Общая информация о продукте
Хумус
Соусы и приправы
Витамины и минералы
C
1.7%
b-car
0.5%
PP
3.0%
B5
4.0%
B6
10.0%
A
0.1%
B2
3.3%
B1
10.7%
E
7.3%
K
12.5%
B9
15.0%
B4
6.0%
K
10.8%
Ca
5.0%
Si
10.0%
Mg
17.5%
Na
17.4%
S
6.0%
P
23.6%
Cl
26.1%
Al
0.1%
B
1.0%
V
100.0%
Fe
13.3%
I
1.3%
Co
20.0%
Li
2.0%
Mn
26.1%
Cu
40.0%
Mo
55.6%
Ni
15.0%
Rb
1.0%
Se
5.5%
Sr
1.0%
F
1.2%
Cr
10.0%
Zn
10.0%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Хумус на 100 г
166.0
ккал
7.9 г
Белки
14.3 г
Углеводы
9.6 г
Жиры
59.0%
Вода
6.0 г
Клетчатка
0.3 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 1.5 мг | 1.7% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 25.0 мкг | 0.5% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.6 мг | 3.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.2 мг | 4.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.2 мг | 10.0% |
| Ретинол (витамин A) | 1.0 мкг | 0.1% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.06 мг | 3.3% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.16 мг | 10.7% |
| Токоферол (витамин E) | 1.1 мг | 7.3% |
| Филлохинон (витамин K) | 15.0 мкг | 12.5% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 60.0 мкг | 15.0% |
| Холин (витамин B₄) | 30.0 мг | 6.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 270.0 мг | 10.8% |
| Кальций (Ca) | 50.0 мг | 5.0% |
| Кремний (Si) | 3.0 мг | 10.0% |
| Магний (Mg) | 70.0 мг | 17.5% |
| Натрий (Na) | 400.0 мг | 17.4% |
| Сера (S) | 60.0 мг | 6.0% |
| Фосфор (P) | 165.0 мг | 23.6% |
| Хлор (Cl) | 600.0 мг | 26.1% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.05 мг | 0.1% |
| Бор (B) | 0.02 мг | 1.0% |
| Ванадий (V) | 0.01 мг | 100.0% |
| Железо (Fe) | 2.4 мг | 13.3% |
| Йод (I) | 0.002 мг | 1.3% |
| Кобальт (Co) | 0.002 мг | 20.0% |
| Литий (Li) | 0.002 мг | 2.0% |
| Марганец (Mn) | 0.6 мг | 26.1% |
| Медь (Cu) | 0.4 мг | 40.0% |
| Молибден (Mo) | 0.025 мг | 55.6% |
| Никель (Ni) | 0.015 мг | 15.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.01 мг | 1.0% |
| Селен (Se) | 0.003 мг | 5.5% |
| Стронций (Sr) | 0.02 мг | 1.0% |
| Фтор (F) | 0.05 мг | 1.2% |
| Хром (Cr) | 0.005 мг | 10.0% |
| Цинк (Zn) | 1.5 мг | 10.0% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.1 г |
6.7%
|
| Омега-6 | 4.5 г |
30.0%
|
| Зола | 2.2 г |
11.0%
|
| Клетчатка | 6.0 г |
24.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0.3 г |
0.6%
|
| Крахмал и декстрины | 12.0 г |
12.0%
|
| Насыщенные жиры | 1.4 г |
7.0%
|
| Вода | 59.0 г |
59.0%
|