Общая информация о продукте
Молоко козье
Молоко
Витамины и минералы
C
2.2%
b-car
0.4%
D
0.4%
B12
3.3%
PP
1.5%
B5
6.0%
B6
1.5%
A
6.7%
B2
7.8%
B1
2.7%
E
0.7%
K
0.2%
B9
1.5%
B4
2.6%
K
8.0%
Ca
14.5%
Mg
3.5%
Na
2.2%
S
3.2%
P
12.9%
Cl
2.0%
Al
0.1%
B
1.2%
Fe
0.6%
I
8.0%
Co
10.0%
Mn
0.4%
Cu
2.0%
Mo
11.1%
Rb
2.0%
Se
3.6%
Sr
0.9%
F
0.8%
Cr
4.0%
Zn
2.0%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Молоко козье на 100 г
68.0
ккал
3.0 г
Белки
4.5 г
Углеводы
4.2 г
Жиры
87.0%
Вода
4.7 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 2.0 мг | 2.2% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 20.0 мкг | 0.4% |
| Кальциферол (витамин D) | 0.06 мкг | 0.4% |
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 0.1 мкг | 3.3% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.3 мг | 1.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.3 мг | 6.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.03 мг | 1.5% |
| Ретинол (витамин A) | 60.0 мкг | 6.7% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.14 мг | 7.8% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.04 мг | 2.7% |
| Токоферол (витамин E) | 0.1 мг | 0.7% |
| Филлохинон (витамин K) | 0.3 мкг | 0.2% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 6.0 мкг | 1.5% |
| Холин (витамин B₄) | 13.0 мг | 2.6% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 200.0 мг | 8.0% |
| Кальций (Ca) | 145.0 мг | 14.5% |
| Магний (Mg) | 14.0 мг | 3.5% |
| Натрий (Na) | 50.0 мг | 2.2% |
| Сера (S) | 32.5 мг | 3.2% |
| Фосфор (P) | 90.0 мг | 12.9% |
| Хлор (Cl) | 45.0 мг | 2.0% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.05 мг | 0.1% |
| Бор (B) | 0.025 мг | 1.2% |
| Железо (Fe) | 0.1 мг | 0.6% |
| Йод (I) | 0.012 мг | 8.0% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 0.01 мг | 0.4% |
| Медь (Cu) | 0.02 мг | 2.0% |
| Молибден (Mo) | 0.005 мг | 11.1% |
| Рубидий (Rb) | 0.02 мг | 2.0% |
| Селен (Se) | 0.002 мг | 3.6% |
| Стронций (Sr) | 0.018 мг | 0.9% |
| Фтор (F) | 0.03 мг | 0.8% |
| Хром (Cr) | 0.002 мг | 4.0% |
| Цинк (Zn) | 0.3 мг | 2.0% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.07 г |
4.7%
|
| Омега-6 | 0.2 г |
1.3%
|
| Зола | 0.8 г |
4.0%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 4.7 г |
9.4%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 2.7 г |
13.5%
|
| Вода | 87.0 г |
87.0%
|