Общая информация о продукте
Горох цельный (сухой)
Бобовые
Витамины и минералы
C
2.0%
b-car
0.4%
PP
11.0%
B5
26.0%
B6
13.5%
A
0.2%
B2
11.1%
B1
48.0%
E
4.7%
K
11.7%
B9
68.5%
B4
17.2%
K
34.6%
Ca
9.0%
Si
291.7%
Mg
21.8%
Na
1.5%
S
19.0%
P
45.7%
Cl
2.0%
Al
1.6%
B
4.0%
V
100.0%
Fe
24.4%
I
26.7%
Co
200.0%
Li
1.0%
Mn
78.3%
Cu
120.0%
Mo
33.3%
Ni
250.0%
Rb
20.0%
Se
3.6%
Sr
5.0%
F
4.5%
Cr
60.0%
Zn
21.2%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Горох цельный (сухой) на 100 г
323.0
ккал
23.0 г
Белки
53.5 г
Углеводы
1.2 г
Жиры
10.0%
Вода
8.3 г
Клетчатка
1.5 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 1.8 мг | 2.0% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 20.0 мкг | 0.4% |
| Ниацин (витамин PP) | 2.2 мг | 11.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 1.3 мг | 26.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.27 мг | 13.5% |
| Ретинол (витамин A) | 2.0 мкг | 0.2% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.2 мг | 11.1% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.72 мг | 48.0% |
| Токоферол (витамин E) | 0.7 мг | 4.7% |
| Филлохинон (витамин K) | 14.0 мкг | 11.7% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 274.0 мкг | 68.5% |
| Холин (витамин B₄) | 86.0 мг | 17.2% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 865.0 мг | 34.6% |
| Кальций (Ca) | 90.0 мг | 9.0% |
| Кремний (Si) | 87.5 мг | 291.7% |
| Магний (Mg) | 87.0 мг | 21.8% |
| Натрий (Na) | 34.0 мг | 1.5% |
| Сера (S) | 190.0 мг | 19.0% |
| Фосфор (P) | 320.0 мг | 45.7% |
| Хлор (Cl) | 45.0 мг | 2.0% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.8 мг | 1.6% |
| Бор (B) | 0.08 мг | 4.0% |
| Ванадий (V) | 0.01 мг | 100.0% |
| Железо (Fe) | 4.4 мг | 24.4% |
| Йод (I) | 0.04 мг | 26.7% |
| Кобальт (Co) | 0.02 мг | 200.0% |
| Литий (Li) | 0.001 мг | 1.0% |
| Марганец (Mn) | 1.8 мг | 78.3% |
| Медь (Cu) | 1.2 мг | 120.0% |
| Молибден (Mo) | 0.015 мг | 33.3% |
| Никель (Ni) | 0.25 мг | 250.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.2 мг | 20.0% |
| Селен (Se) | 0.002 мг | 3.6% |
| Стронций (Sr) | 0.1 мг | 5.0% |
| Фтор (F) | 0.18 мг | 4.5% |
| Хром (Cr) | 0.03 мг | 60.0% |
| Цинк (Zn) | 3.18 мг | 21.2% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.04 г |
2.7%
|
| Омега-6 | 0.55 г |
3.7%
|
| Зола | 2.0 г |
10.0%
|
| Клетчатка | 8.3 г |
33.2%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1.5 г |
3.0%
|
| Крахмал и декстрины | 38.0 г |
38.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.16 г |
0.8%
|
| Вода | 10.0 г |
10.0%
|