Общая информация о продукте
Сушки (простые, ванильные)
Мучные изделия (сухие)
Витамины и минералы
PP
4.0%
B5
4.0%
B6
1.5%
B2
1.7%
B1
4.0%
E
1.3%
K
0.8%
B9
3.8%
B4
1.6%
K
4.8%
Ca
2.8%
Si
4.7%
Mg
5.0%
Na
20.7%
S
6.5%
P
13.9%
Cl
32.6%
Al
0.1%
B
1.8%
Fe
8.3%
I
6.7%
Mn
34.8%
Cu
11.0%
Mo
13.3%
Ni
10.0%
Rb
6.0%
Se
27.3%
Sr
2.0%
Cr
4.0%
Zn
7.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Сушки (простые, ванильные) на 100 г
338.0
ккал
10.8 г
Белки
70.9 г
Углеводы
1.2 г
Жиры
10.0%
Вода
2.4 г
Клетчатка
1.5 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Ниацин (витамин PP) | 0.8 мг | 4.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.2 мг | 4.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.03 мг | 1.5% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.03 мг | 1.7% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.06 мг | 4.0% |
| Токоферол (витамин E) | 0.2 мг | 1.3% |
| Филлохинон (витамин K) | 1.0 мкг | 0.8% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 15.0 мкг | 3.8% |
| Холин (витамин B₄) | 8.0 мг | 1.6% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 120.0 мг | 4.8% |
| Кальций (Ca) | 27.5 мг | 2.8% |
| Кремний (Si) | 1.4 мг | 4.7% |
| Магний (Mg) | 20.0 мг | 5.0% |
| Натрий (Na) | 475.0 мг | 20.7% |
| Сера (S) | 65.0 мг | 6.5% |
| Фосфор (P) | 97.5 мг | 13.9% |
| Хлор (Cl) | 750.0 мг | 32.6% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.06 мг | 0.1% |
| Бор (B) | 0.035 мг | 1.8% |
| Железо (Fe) | 1.5 мг | 8.3% |
| Йод (I) | 0.01 мг | 6.7% |
| Марганец (Mn) | 0.8 мг | 34.8% |
| Медь (Cu) | 0.11 мг | 11.0% |
| Молибден (Mo) | 0.006 мг | 13.3% |
| Никель (Ni) | 0.01 мг | 10.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.06 мг | 6.0% |
| Селен (Se) | 0.015 мг | 27.3% |
| Стронций (Sr) | 0.04 мг | 2.0% |
| Хром (Cr) | 0.002 мг | 4.0% |
| Цинк (Zn) | 1.1 мг | 7.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.02 г |
1.3%
|
| Омега-6 | 0.4 г |
2.7%
|
| Зола | 1.1 г |
5.5%
|
| Клетчатка | 2.4 г |
9.6%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1.5 г |
3.0%
|
| Крахмал и декстрины | 70.0 г |
70.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.2 г |
1.0%
|
| Вода | 10.0 г |
10.0%
|