Общая информация о продукте
Каннеллони
Мучные изделия (сухие)
Витамины и минералы
PP
9.0%
B5
10.0%
B6
7.5%
B2
3.3%
B1
13.3%
E
2.0%
K
0.1%
B9
6.2%
B4
3.0%
K
8.0%
Ca
2.2%
Mg
13.1%
Na
0.3%
S
11.5%
P
26.4%
Cl
0.8%
B
5.0%
Fe
7.2%
I
0.7%
Co
20.0%
Mn
26.1%
Cu
30.0%
Mo
22.2%
Ni
10.0%
Se
18.2%
F
0.5%
Cr
4.0%
Zn
8.0%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Каннеллони на 100 г
371.0
ккал
12.5 г
Белки
75.0 г
Углеводы
2.0 г
Жиры
10.5%
Вода
3.2 г
Клетчатка
2.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Ниацин (витамин PP) | 1.8 мг | 9.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.5 мг | 10.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.15 мг | 7.5% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.06 мг | 3.3% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.2 мг | 13.3% |
| Токоферол (витамин E) | 0.3 мг | 2.0% |
| Филлохинон (витамин K) | 0.1 мкг | 0.1% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 25.0 мкг | 6.2% |
| Холин (витамин B₄) | 15.0 мг | 3.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 200.0 мг | 8.0% |
| Кальций (Ca) | 22.5 мг | 2.2% |
| Магний (Mg) | 52.5 мг | 13.1% |
| Натрий (Na) | 7.5 мг | 0.3% |
| Сера (S) | 115.0 мг | 11.5% |
| Фосфор (P) | 185.0 мг | 26.4% |
| Хлор (Cl) | 17.5 мг | 0.8% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Бор (B) | 0.1 мг | 5.0% |
| Железо (Fe) | 1.3 мг | 7.2% |
| Йод (I) | 0.001 мг | 0.7% |
| Кобальт (Co) | 0.002 мг | 20.0% |
| Марганец (Mn) | 0.6 мг | 26.1% |
| Медь (Cu) | 0.3 мг | 30.0% |
| Молибден (Mo) | 0.01 мг | 22.2% |
| Никель (Ni) | 0.01 мг | 10.0% |
| Селен (Se) | 0.01 мг | 18.2% |
| Фтор (F) | 0.02 мг | 0.5% |
| Хром (Cr) | 0.002 мг | 4.0% |
| Цинк (Zn) | 1.2 мг | 8.0% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.05 г |
3.3%
|
| Омега-6 | 0.85 г |
5.7%
|
| Зола | 1.0 г |
5.0%
|
| Клетчатка | 3.2 г |
12.8%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2.0 г |
4.0%
|
| Крахмал и декстрины | 70.0 г |
70.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.4 г |
2.0%
|
| Вода | 10.5 г |
10.5%
|