Общая информация о продукте
Творог 9% (полужирный)
Творог и творожные продукты
Витамины и минералы
C
1.1%
b-car
0.6%
D
1.0%
B12
33.3%
PP
1.5%
B5
11.0%
B6
3.0%
A
6.7%
B2
22.2%
B1
4.0%
E
0.7%
K
0.4%
B9
5.0%
B4
7.0%
K
4.5%
Ca
15.0%
Mg
5.0%
Na
1.8%
S
17.0%
P
25.7%
Cl
4.8%
Al
0.2%
B
0.8%
Fe
0.8%
I
6.0%
Co
10.0%
Mn
0.3%
Cu
5.0%
Mo
11.1%
Rb
1.0%
Se
27.3%
Sr
9.0%
F
0.5%
Cr
2.0%
Zn
2.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Творог 9% (полужирный) на 100 г
157.0
ккал
16.7 г
Белки
2.0 г
Углеводы
9.0 г
Жиры
70.5%
Вода
2.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 1.0 мг | 1.1% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 30.0 мкг | 0.6% |
| Кальциферол (витамин D) | 0.15 мкг | 1.0% |
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 1.0 мкг | 33.3% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.3 мг | 1.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.55 мг | 11.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.06 мг | 3.0% |
| Ретинол (витамин A) | 60.0 мкг | 6.7% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.4 мг | 22.2% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.06 мг | 4.0% |
| Токоферол (витамин E) | 0.1 мг | 0.7% |
| Филлохинон (витамин K) | 0.5 мкг | 0.4% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 20.0 мкг | 5.0% |
| Холин (витамин B₄) | 35.0 мг | 7.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 112.0 мг | 4.5% |
| Кальций (Ca) | 150.0 мг | 15.0% |
| Магний (Mg) | 20.0 мг | 5.0% |
| Натрий (Na) | 42.0 мг | 1.8% |
| Сера (S) | 170.0 мг | 17.0% |
| Фосфор (P) | 180.0 мг | 25.7% |
| Хлор (Cl) | 110.0 мг | 4.8% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.1 мг | 0.2% |
| Бор (B) | 0.015 мг | 0.8% |
| Железо (Fe) | 0.15 мг | 0.8% |
| Йод (I) | 0.009 мг | 6.0% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 0.006 мг | 0.3% |
| Медь (Cu) | 0.05 мг | 5.0% |
| Молибден (Mo) | 0.005 мг | 11.1% |
| Рубидий (Rb) | 0.01 мг | 1.0% |
| Селен (Se) | 0.015 мг | 27.3% |
| Стронций (Sr) | 0.18 мг | 9.0% |
| Фтор (F) | 0.02 мг | 0.5% |
| Хром (Cr) | 0.001 мг | 2.0% |
| Цинк (Zn) | 0.35 мг | 2.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.07 г |
4.7%
|
| Омега-6 | 0.2 г |
1.3%
|
| Зола | 1.0 г |
5.0%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2.0 г |
4.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 5.4 г |
27.0%
|
| Вода | 70.5 г |
70.5%
|