Общая информация о продукте
Маскарпоне (сливочный)
Сыры мягкие, рассольные
Витамины и минералы
b-car
1.2%
D
1.3%
B12
20.0%
PP
0.5%
B5
4.0%
B6
1.5%
A
31.1%
B2
6.7%
B1
1.3%
E
3.3%
K
2.5%
B9
1.2%
B4
6.0%
K
3.2%
Ca
11.0%
Mg
1.6%
Na
2.2%
S
4.5%
P
15.7%
Cl
2.6%
Al
0.2%
B
0.5%
Fe
0.6%
I
1.3%
Co
10.0%
Mn
0.1%
Cu
1.0%
Rb
0.2%
Se
5.5%
Sr
5.0%
F
0.2%
Zn
3.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Маскарпоне (сливочный) на 100 г
394.0
ккал
4.8 г
Белки
3.3 г
Углеводы
41.0 г
Жиры
50.0%
Вода
4.8 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Бета-каротин (провитамин A) | 60.0 мкг | 1.2% |
| Кальциферол (витамин D) | 0.2 мкг | 1.3% |
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 0.6 мкг | 20.0% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.1 мг | 0.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.2 мг | 4.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.03 мг | 1.5% |
| Ретинол (витамин A) | 280.0 мкг | 31.1% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.12 мг | 6.7% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.02 мг | 1.3% |
| Токоферол (витамин E) | 0.5 мг | 3.3% |
| Филлохинон (витамин K) | 3.0 мкг | 2.5% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 5.0 мкг | 1.2% |
| Холин (витамин B₄) | 30.0 мг | 6.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 80.0 мг | 3.2% |
| Кальций (Ca) | 110.0 мг | 11.0% |
| Магний (Mg) | 6.5 мг | 1.6% |
| Натрий (Na) | 50.0 мг | 2.2% |
| Сера (S) | 45.0 мг | 4.5% |
| Фосфор (P) | 110.0 мг | 15.7% |
| Хлор (Cl) | 60.0 мг | 2.6% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.1 мг | 0.2% |
| Бор (B) | 0.01 мг | 0.5% |
| Железо (Fe) | 0.1 мг | 0.6% |
| Йод (I) | 0.002 мг | 1.3% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 0.002 мг | 0.1% |
| Медь (Cu) | 0.01 мг | 1.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.002 мг | 0.2% |
| Селен (Se) | 0.003 мг | 5.5% |
| Стронций (Sr) | 0.1 мг | 5.0% |
| Фтор (F) | 0.01 мг | 0.2% |
| Цинк (Zn) | 0.5 мг | 3.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.15 г |
10.0%
|
| Омега-6 | 0.6 г |
4.0%
|
| Зола | 0.8 г |
4.0%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 4.8 г |
9.6%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 26.0 г |
130.0%
|
| Вода | 50.0 г |
50.0%
|