General Product Information
Chestnuts (fresh)
Nuts
Vitamins and minerals
C
44.4%
b-car
0.3%
B4
5.5%
B9
15.5%
PP
5.9%
B5
9.6%
B6
17.5%
A
0.1%
B2
9.4%
B1
15.3%
E
8.0%
Ca
2.3%
Cl
0.4%
Mg
8.1%
P
14.1%
K
20.0%
Si
6.7%
Na
0.2%
S
2.5%
Al
0.1%
B
1.0%
Cu
40.0%
F
0.1%
Fe
5.2%
Mn
34.8%
Ni
5.0%
Rb
5.0%
Se
3.6%
Sr
1.5%
Zn
3.5%
% of daily value per 100 g
Nutritional value Chestnuts (fresh) per 100 g
196.0
kcal
2.0 g
Protein
44.2 g
Carbohydrates
1.3 g
Fats
52.0%
Water
8.1 g
Fiber
5.0 g
Sugars
Vitamins: full composition per 100 g
| NameAbbr. | Per 100 g100 g | % of daily value% DV |
|---|---|---|
| Ascorbic acid (vitamin C) | 40.0 mg | 44.4% |
| Beta-carotene (provitamin A) | 14.0 mcg | 0.3% |
| Choline (vitamin B₄) | 27.5 mg | 5.5% |
| Folic acid (vitamin B₉) | 62.0 mcg | 15.5% |
| Niacin (vitamin PP) | 1.18 mg | 5.9% |
| Pantothenic acid (B₅) | 0.48 mg | 9.6% |
| Pyridoxine (vitamin B₆) | 0.35 mg | 17.5% |
| Retinol (vitamin A) | 1.0 mcg | 0.1% |
| Riboflavin (vitamin B₂) | 0.17 mg | 9.4% |
| Thiamin (vitamin B₁) | 0.23 mg | 15.3% |
| Tocopherol (vitamin E) | 1.2 mg | 8.0% |
Macronutrients and minerals
| NameAbbr. | Per 100 g100 g | % of daily value% DV |
|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 23.0 mg | 2.3% |
| Chlorine (Cl) | 10.0 mg | 0.4% |
| Magnesium (Mg) | 32.5 mg | 8.1% |
| Phosphorus (P) | 99.0 mg | 14.1% |
| Potassium (K) | 501.0 mg | 20.0% |
| Silicon (Si) | 2.0 mg | 6.7% |
| Sodium (Na) | 3.5 mg | 0.2% |
| Sulfur (S) | 25.0 mg | 2.5% |
Micronutrients
| NameAbbr. | Per 100 g100 g | % of daily value% DV |
|---|---|---|
| Aluminium (Al) | 0.05 mg | 0.1% |
| Boron (B) | 0.02 mg | 1.0% |
| Copper (Cu) | 0.4 mg | 40.0% |
| Fluorine (F) | 0.005 mg | 0.1% |
| Iron (Fe) | 0.94 mg | 5.2% |
| Manganese (Mn) | 0.8 mg | 34.8% |
| Nickel (Ni) | 0.005 mg | 5.0% |
| Rubidium (Rb) | 0.05 mg | 5.0% |
| Selenium (Se) | 0.002 mg | 3.6% |
| Strontium (Sr) | 0.03 mg | 1.5% |
| Zinc (Zn) | 0.52 mg | 3.5% |
Other (omega, ash, saccharides, etc.)
| NameAbbr. | Per 100 g100 g | % of daily value% DV |
|---|---|---|
| Omega-3 | 0.05 g |
3.3%
|
| Omega-6 | 0.2 g |
1.3%
|
| Ash | 1.5 g |
7.5%
|
| Fiber | 8.1 g |
32.4%
|
| Sugars (mono- and disaccharides) | 5.0 g |
10.0%
|
| Starch and dextrins | 30.0 g |
30.0%
|
| Saturated fat | 0.3 g |
1.5%
|
| Water | 52.0 g |
52.0%
|