Общая информация о продукте
Фундук (лесной орех, сырой)
Орехи
Витамины и минералы
C
7.0%
b-car
0.2%
H
20.0%
PP
9.0%
B5
18.4%
B6
28.0%
A
0.1%
B2
6.1%
B1
42.7%
E
100.2%
K
11.8%
B9
28.2%
B4
9.1%
K
28.0%
Ca
12.2%
Si
11.7%
Mg
42.9%
Na
0.1%
S
4.0%
P
44.3%
Cl
0.4%
Al
0.4%
B
5.0%
Fe
26.1%
I
2.0%
Co
10.0%
Mn
268.3%
Cu
172.0%
Ni
30.0%
Rb
20.0%
Se
16.4%
Sr
6.0%
F
0.2%
Cr
20.0%
Zn
16.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Фундук (лесной орех, сырой) на 100 г
628.0
ккал
15.0 г
Белки
16.7 г
Углеводы
60.8 г
Жиры
5.3%
Вода
9.7 г
Клетчатка
4.5 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 6.3 мг | 7.0% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 11.0 мкг | 0.2% |
| Биотин (витамин H) | 0.01 мг | 20.0% |
| Ниацин (витамин PP) | 1.8 мг | 9.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.92 мг | 18.4% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.56 мг | 28.0% |
| Ретинол (витамин A) | 1.0 мкг | 0.1% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.11 мг | 6.1% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.64 мг | 42.7% |
| Токоферол (витамин E) | 15.03 мг | 100.2% |
| Филлохинон (витамин K) | 14.2 мкг | 11.8% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 113.0 мкг | 28.2% |
| Холин (витамин B₄) | 45.6 мг | 9.1% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 700.0 мг | 28.0% |
| Кальций (Ca) | 122.0 мг | 12.2% |
| Кремний (Si) | 3.5 мг | 11.7% |
| Магний (Mg) | 171.5 мг | 42.9% |
| Натрий (Na) | 2.5 мг | 0.1% |
| Сера (S) | 40.0 мг | 4.0% |
| Фосфор (P) | 310.0 мг | 44.3% |
| Хлор (Cl) | 10.0 мг | 0.4% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.2 мг | 0.4% |
| Бор (B) | 0.1 мг | 5.0% |
| Железо (Fe) | 4.7 мг | 26.1% |
| Йод (I) | 0.003 мг | 2.0% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 6.17 мг | 268.3% |
| Медь (Cu) | 1.72 мг | 172.0% |
| Никель (Ni) | 0.03 мг | 30.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.2 мг | 20.0% |
| Селен (Se) | 0.009 мг | 16.4% |
| Стронций (Sr) | 0.12 мг | 6.0% |
| Фтор (F) | 0.01 мг | 0.2% |
| Хром (Cr) | 0.01 мг | 20.0% |
| Цинк (Zn) | 2.45 мг | 16.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.05 г |
3.3%
|
| Омега-6 | 8.3 г |
55.3%
|
| Зола | 2.0 г |
10.0%
|
| Клетчатка | 9.7 г |
38.8%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 4.5 г |
9.0%
|
| Крахмал и декстрины | 1.0 г |
1.0%
|
| Насыщенные жиры | 5.0 г |
25.0%
|
| Вода | 5.3 г |
5.3%
|