Общая информация о продукте
Яйцо перепелиное
Яйца свежие
Витамины и минералы
B11
4.0%
b-car
1.2%
H
20.0%
D
9.3%
B12
53.3%
PP
0.8%
B5
36.0%
B6
7.5%
A
17.2%
B2
43.9%
B1
7.3%
E
7.3%
K
0.2%
B9
16.5%
B4
52.6%
K
5.2%
Ca
6.2%
Mg
3.2%
Na
5.0%
S
16.8%
P
31.4%
Cl
6.3%
Al
0.1%
B
1.5%
Fe
17.8%
I
13.3%
Co
140.0%
Mn
1.7%
Cu
6.0%
Ni
5.0%
Rb
4.0%
Se
29.1%
Sr
1.2%
F
0.8%
Cr
10.0%
Zn
9.8%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Яйцо перепелиное на 100 г
158.0
ккал
13.1 г
Белки
0.4 г
Углеводы
11.1 г
Жиры
74.3%
Вода
0.6 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| L-карнитин (витамин B₁₁) | 12.0 мг | 4.0% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 60.0 мкг | 1.2% |
| Биотин (витамин H) | 0.01 мг | 20.0% |
| Кальциферол (витамин D) | 1.4 мкг | 9.3% |
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 1.6 мкг | 53.3% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.15 мг | 0.8% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 1.8 мг | 36.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.15 мг | 7.5% |
| Ретинол (витамин A) | 155.0 мкг | 17.2% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.79 мг | 43.9% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.11 мг | 7.3% |
| Токоферол (витамин E) | 1.1 мг | 7.3% |
| Филлохинон (витамин K) | 0.3 мкг | 0.2% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 66.0 мкг | 16.5% |
| Холин (витамин B₄) | 263.0 мг | 52.6% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 130.0 мг | 5.2% |
| Кальций (Ca) | 62.5 мг | 6.2% |
| Магний (Mg) | 13.0 мг | 3.2% |
| Натрий (Na) | 115.0 мг | 5.0% |
| Сера (S) | 167.5 мг | 16.8% |
| Фосфор (P) | 220.0 мг | 31.4% |
| Хлор (Cl) | 145.0 мг | 6.3% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.04 мг | 0.1% |
| Бор (B) | 0.03 мг | 1.5% |
| Железо (Fe) | 3.2 мг | 17.8% |
| Йод (I) | 0.02 мг | 13.3% |
| Кобальт (Co) | 0.014 мг | 140.0% |
| Марганец (Mn) | 0.04 мг | 1.7% |
| Медь (Cu) | 0.06 мг | 6.0% |
| Никель (Ni) | 0.005 мг | 5.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.04 мг | 4.0% |
| Селен (Se) | 0.016 мг | 29.1% |
| Стронций (Sr) | 0.025 мг | 1.2% |
| Фтор (F) | 0.03 мг | 0.8% |
| Хром (Cr) | 0.005 мг | 10.0% |
| Цинк (Zn) | 1.47 мг | 9.8% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.04 г |
2.7%
|
| Омега-6 | 1.3 г |
8.7%
|
| Зола | 1.2 г |
6.0%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0.6 г |
1.2%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 3.56 г |
17.8%
|
| Вода | 74.3 г |
74.3%
|