Общая информация о продукте
Вафли
Сладости и десерты
Витамины и минералы
b-car
0.9%
B12
1.7%
PP
3.5%
B5
7.0%
B10
0.1%
B6
4.5%
A
10.0%
B2
7.8%
B1
6.0%
E
6.0%
K
7.5%
B9
4.5%
B4
5.6%
K
3.4%
Ca
3.5%
Si
4.2%
Mg
3.8%
Na
10.9%
S
6.0%
P
11.4%
Cl
16.3%
Al
1.4%
B
20.0%
Fe
6.1%
I
5.3%
Mn
39.1%
Cu
20.0%
Mo
26.7%
Ni
1.0%
Rb
0.5%
Se
16.4%
Sr
0.5%
F
1.8%
Cr
10.0%
Zn
4.7%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Вафли на 100 г
518.0
ккал
5.0 г
Белки
61.0 г
Углеводы
28.0 г
Жиры
22.0%
Вода
1.0 г
Клетчатка
25.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Бета-каротин (провитамин A) | 45.0 мкг | 0.9% |
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 0.05 мкг | 1.7% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.7 мг | 3.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.35 мг | 7.0% |
| Пара-аминобензойная кислота (B₁₀) | 0.05 мг | 0.1% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.09 мг | 4.5% |
| Ретинол (витамин A) | 90.0 мкг | 10.0% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.14 мг | 7.8% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.09 мг | 6.0% |
| Токоферол (витамин E) | 0.9 мг | 6.0% |
| Филлохинон (витамин K) | 9.0 мкг | 7.5% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 18.0 мкг | 4.5% |
| Холин (витамин B₄) | 28.0 мг | 5.6% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 85.0 мг | 3.4% |
| Кальций (Ca) | 35.0 мг | 3.5% |
| Кремний (Si) | 1.25 мг | 4.2% |
| Магний (Mg) | 15.0 мг | 3.8% |
| Натрий (Na) | 250.0 мг | 10.9% |
| Сера (S) | 60.0 мг | 6.0% |
| Фосфор (P) | 80.0 мг | 11.4% |
| Хлор (Cl) | 375.0 мг | 16.3% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.7 мг | 1.4% |
| Бор (B) | 0.4 мг | 20.0% |
| Железо (Fe) | 1.1 мг | 6.1% |
| Йод (I) | 0.008 мг | 5.3% |
| Марганец (Mn) | 0.9 мг | 39.1% |
| Медь (Cu) | 0.2 мг | 20.0% |
| Молибден (Mo) | 0.012 мг | 26.7% |
| Никель (Ni) | 0.001 мг | 1.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.005 мг | 0.5% |
| Селен (Se) | 0.009 мг | 16.4% |
| Стронций (Sr) | 0.01 мг | 0.5% |
| Фтор (F) | 0.07 мг | 1.8% |
| Хром (Cr) | 0.005 мг | 10.0% |
| Цинк (Zn) | 0.7 мг | 4.7% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.03 г |
2.0%
|
| Омега-6 | 0.1 г |
0.7%
|
| Зола | 0.6 г |
3.0%
|
| Клетчатка | 1.0 г |
4.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 25.0 г |
50.0%
|
| Крахмал и декстрины | 25.0 г |
25.0%
|
| Насыщенные жиры | 15.0 г |
75.0%
|
| Вода | 22.0 г |
22.0%
|