Общая информация о продукте
Куриный бульон, без соли
Другие напитки
Витамины и минералы
B12
0.3%
PP
2.5%
B5
2.0%
B6
1.5%
B2
2.2%
B1
1.3%
E
0.3%
K
0.4%
B9
0.5%
K
1.2%
Ca
0.3%
Mg
0.2%
Na
0.2%
P
1.4%
Fe
1.1%
I
0.7%
Co
10.0%
Mn
0.4%
Cu
2.0%
Se
5.5%
F
0.5%
Zn
0.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Куриный бульон, без соли на 100 г
36.0
ккал
2.5 г
Белки
0.4 г
Углеводы
2.7 г
Жиры
94.2%
Вода
0.1 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 0.01 мкг | 0.3% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.5 мг | 2.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.1 мг | 2.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.03 мг | 1.5% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.04 мг | 2.2% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.02 мг | 1.3% |
| Токоферол (витамин E) | 0.05 мг | 0.3% |
| Филлохинон (витамин K) | 0.5 мкг | 0.4% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 2.0 мкг | 0.5% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 30.0 мг | 1.2% |
| Кальций (Ca) | 3.0 мг | 0.3% |
| Магний (Mg) | 1.0 мг | 0.2% |
| Натрий (Na) | 5.0 мг | 0.2% |
| Фосфор (P) | 10.0 мг | 1.4% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Железо (Fe) | 0.2 мг | 1.1% |
| Йод (I) | 0.001 мг | 0.7% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 0.01 мг | 0.4% |
| Медь (Cu) | 0.02 мг | 2.0% |
| Селен (Se) | 0.003 мг | 5.5% |
| Фтор (F) | 0.02 мг | 0.5% |
| Цинк (Zn) | 0.05 мг | 0.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.02 г |
1.3%
|
| Омега-6 | 0.5 г |
3.3%
|
| Зола | 0.2 г |
1.0%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0.1 г |
0.2%
|
| Крахмал и декстрины | 0.3 г |
0.3%
|
| Насыщенные жиры | 0.8 г |
4.0%
|
| Вода | 94.2 г |
94.2%
|