Общая информация о продукте
Батон «Столовый»
Хлеб и булочные изделия
Витамины и минералы
PP
7.5%
B5
6.0%
B6
2.5%
B2
2.8%
B1
6.7%
E
2.0%
B9
5.0%
B4
3.0%
K
3.4%
Ca
1.9%
Si
6.7%
Mg
3.2%
Na
9.1%
S
3.8%
P
8.9%
Cl
12.2%
Al
0.1%
B
1.0%
Fe
6.1%
Mn
23.5%
Cu
10.0%
Mo
24.4%
Ni
10.0%
Rb
5.0%
Se
10.9%
Sr
1.5%
F
0.4%
Cr
4.0%
Zn
4.7%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Батон «Столовый» на 100 г
262.0
ккал
7.5 г
Белки
51.5 г
Углеводы
2.9 г
Жиры
35.0%
Вода
2.4 г
Клетчатка
2.5 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Ниацин (витамин PP) | 1.5 мг | 7.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.3 мг | 6.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.05 мг | 2.5% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.05 мг | 2.8% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.1 мг | 6.7% |
| Токоферол (витамин E) | 0.3 мг | 2.0% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 20.0 мкг | 5.0% |
| Холин (витамин B₄) | 15.0 мг | 3.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 85.0 мг | 3.4% |
| Кальций (Ca) | 19.0 мг | 1.9% |
| Кремний (Si) | 2.0 мг | 6.7% |
| Магний (Mg) | 13.0 мг | 3.2% |
| Натрий (Na) | 210.0 мг | 9.1% |
| Сера (S) | 37.5 мг | 3.8% |
| Фосфор (P) | 62.5 мг | 8.9% |
| Хлор (Cl) | 280.0 мг | 12.2% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.05 мг | 0.1% |
| Бор (B) | 0.02 мг | 1.0% |
| Железо (Fe) | 1.1 мг | 6.1% |
| Марганец (Mn) | 0.54 мг | 23.5% |
| Медь (Cu) | 0.1 мг | 10.0% |
| Молибден (Mo) | 0.011 мг | 24.4% |
| Никель (Ni) | 0.01 мг | 10.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.05 мг | 5.0% |
| Селен (Se) | 0.006 мг | 10.9% |
| Стронций (Sr) | 0.03 мг | 1.5% |
| Фтор (F) | 0.015 мг | 0.4% |
| Хром (Cr) | 0.002 мг | 4.0% |
| Цинк (Zn) | 0.7 мг | 4.7% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.02 г |
1.3%
|
| Омега-6 | 0.9 г |
6.0%
|
| Зола | 1.7 г |
8.5%
|
| Клетчатка | 2.4 г |
9.6%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2.5 г |
5.0%
|
| Крахмал и декстрины | 46.0 г |
46.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.6 г |
3.0%
|
| Вода | 35.0 г |
35.0%
|