Общая информация о продукте
Хлеб «Тостовый» (белый, нарезной)
Хлеб и булочные изделия
Витамины и минералы
PP
5.0%
B5
4.0%
B6
2.0%
B2
2.2%
B1
5.3%
E
1.3%
K
0.8%
B9
4.5%
B4
2.0%
K
4.8%
Ca
3.5%
Si
3.8%
Mg
6.2%
Na
21.7%
S
6.2%
P
13.6%
Cl
33.7%
Al
0.1%
B
1.8%
Fe
6.1%
I
6.7%
Mn
17.4%
Cu
9.0%
Mo
13.3%
Ni
5.0%
Rb
3.5%
Se
27.3%
Sr
1.0%
Cr
4.0%
Zn
5.0%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Хлеб «Тостовый» (белый, нарезной) на 100 г
265.0
ккал
7.5 г
Белки
50.8 г
Углеводы
3.5 г
Жиры
34.0%
Вода
2.2 г
Клетчатка
2.5 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Ниацин (витамин PP) | 1.0 мг | 5.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.2 мг | 4.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.04 мг | 2.0% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.04 мг | 2.2% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.08 мг | 5.3% |
| Токоферол (витамин E) | 0.2 мг | 1.3% |
| Филлохинон (витамин K) | 1.0 мкг | 0.8% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 18.0 мкг | 4.5% |
| Холин (витамин B₄) | 10.0 мг | 2.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 120.0 мг | 4.8% |
| Кальций (Ca) | 35.0 мг | 3.5% |
| Кремний (Si) | 1.15 мг | 3.8% |
| Магний (Mg) | 25.0 мг | 6.2% |
| Натрий (Na) | 500.0 мг | 21.7% |
| Сера (S) | 62.5 мг | 6.2% |
| Фосфор (P) | 95.0 мг | 13.6% |
| Хлор (Cl) | 775.0 мг | 33.7% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.03 мг | 0.1% |
| Бор (B) | 0.035 мг | 1.8% |
| Железо (Fe) | 1.1 мг | 6.1% |
| Йод (I) | 0.01 мг | 6.7% |
| Марганец (Mn) | 0.4 мг | 17.4% |
| Медь (Cu) | 0.09 мг | 9.0% |
| Молибден (Mo) | 0.006 мг | 13.3% |
| Никель (Ni) | 0.005 мг | 5.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.035 мг | 3.5% |
| Селен (Se) | 0.015 мг | 27.3% |
| Стронций (Sr) | 0.02 мг | 1.0% |
| Хром (Cr) | 0.002 мг | 4.0% |
| Цинк (Zn) | 0.75 мг | 5.0% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.02 г |
1.3%
|
| Омега-6 | 0.8 г |
5.3%
|
| Зола | 1.8 г |
9.0%
|
| Клетчатка | 2.2 г |
8.8%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2.5 г |
5.0%
|
| Крахмал и декстрины | 47.0 г |
47.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.6 г |
3.0%
|
| Вода | 34.0 г |
34.0%
|