Общая информация о продукте
Молоко 2.5%
Молоко
Витамины и минералы
C
1.4%
b-car
0.4%
D
0.2%
B12
13.3%
PP
0.5%
B5
7.4%
B6
2.0%
A
2.3%
B2
8.3%
B1
2.7%
E
0.4%
K
0.3%
B9
1.8%
B4
2.8%
K
6.0%
Ca
12.3%
Mg
3.5%
Na
2.1%
S
3.0%
P
13.2%
Cl
4.7%
Al
0.1%
B
1.0%
Fe
0.3%
I
6.0%
Co
10.0%
Mn
0.3%
Cu
1.2%
Mo
11.1%
Rb
1.0%
Se
3.6%
Sr
0.8%
F
0.5%
Cr
4.0%
Zn
2.7%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Молоко 2.5% на 100 г
53.0
ккал
3.0 г
Белки
4.7 г
Углеводы
2.5 г
Жиры
87.0%
Вода
4.6 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 1.3 мг | 1.4% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 20.0 мкг | 0.4% |
| Кальциферол (витамин D) | 0.03 мкг | 0.2% |
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 0.4 мкг | 13.3% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.1 мг | 0.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.37 мг | 7.4% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.04 мг | 2.0% |
| Ретинол (витамин A) | 21.0 мкг | 2.3% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.15 мг | 8.3% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.04 мг | 2.7% |
| Токоферол (витамин E) | 0.06 мг | 0.4% |
| Филлохинон (витамин K) | 0.4 мкг | 0.3% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 7.0 мкг | 1.8% |
| Холин (витамин B₄) | 14.0 мг | 2.8% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 150.0 мг | 6.0% |
| Кальций (Ca) | 123.0 мг | 12.3% |
| Магний (Mg) | 14.0 мг | 3.5% |
| Натрий (Na) | 48.5 мг | 2.1% |
| Сера (S) | 30.0 мг | 3.0% |
| Фосфор (P) | 92.5 мг | 13.2% |
| Хлор (Cl) | 107.5 мг | 4.7% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.05 мг | 0.1% |
| Бор (B) | 0.02 мг | 1.0% |
| Железо (Fe) | 0.06 мг | 0.3% |
| Йод (I) | 0.009 мг | 6.0% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 0.006 мг | 0.3% |
| Медь (Cu) | 0.012 мг | 1.2% |
| Молибден (Mo) | 0.005 мг | 11.1% |
| Рубидий (Rb) | 0.01 мг | 1.0% |
| Селен (Se) | 0.002 мг | 3.6% |
| Стронций (Sr) | 0.015 мг | 0.8% |
| Фтор (F) | 0.02 мг | 0.5% |
| Хром (Cr) | 0.002 мг | 4.0% |
| Цинк (Zn) | 0.4 мг | 2.7% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.05 г |
3.3%
|
| Омега-6 | 0.15 г |
1.0%
|
| Зола | 0.7 г |
3.5%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 4.6 г |
9.2%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 1.5 г |
7.5%
|
| Вода | 87.0 г |
87.0%
|