Общая информация о продукте
Фета (из овечьего молока)
Сыры мягкие, рассольные
Витамины и минералы
b-car
0.3%
D
3.3%
B12
56.7%
PP
1.5%
B5
8.6%
B6
2.0%
A
13.9%
B2
11.7%
B1
2.7%
E
1.2%
K
1.5%
B9
8.0%
B4
3.1%
K
2.8%
Ca
47.5%
Mg
5.0%
Na
54.3%
S
15.0%
P
48.6%
Cl
82.6%
Al
0.5%
B
1.5%
Fe
3.9%
I
13.3%
Co
30.0%
Mn
0.9%
Cu
3.0%
Mo
33.3%
Ni
10.0%
Rb
5.0%
Se
27.3%
Sr
40.0%
F
0.8%
Cr
4.0%
Zn
19.2%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Фета (из овечьего молока) на 100 г
264.0
ккал
14.2 г
Белки
4.1 г
Углеводы
21.3 г
Жиры
55.0%
Вода
4.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Бета-каротин (провитамин A) | 15.0 мкг | 0.3% |
| Кальциферол (витамин D) | 0.5 мкг | 3.3% |
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 1.7 мкг | 56.7% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.3 мг | 1.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.43 мг | 8.6% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.04 мг | 2.0% |
| Ретинол (витамин A) | 125.0 мкг | 13.9% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.21 мг | 11.7% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.04 мг | 2.7% |
| Токоферол (витамин E) | 0.18 мг | 1.2% |
| Филлохинон (витамин K) | 1.8 мкг | 1.5% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 32.0 мкг | 8.0% |
| Холин (витамин B₄) | 15.4 мг | 3.1% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 70.0 мг | 2.8% |
| Кальций (Ca) | 475.0 мг | 47.5% |
| Магний (Mg) | 20.0 мг | 5.0% |
| Натрий (Na) | 1250.0 мг | 54.3% |
| Сера (S) | 150.0 мг | 15.0% |
| Фосфор (P) | 340.0 мг | 48.6% |
| Хлор (Cl) | 1900.0 мг | 82.6% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.25 мг | 0.5% |
| Бор (B) | 0.03 мг | 1.5% |
| Железо (Fe) | 0.7 мг | 3.9% |
| Йод (I) | 0.02 мг | 13.3% |
| Кобальт (Co) | 0.003 мг | 30.0% |
| Марганец (Mn) | 0.02 мг | 0.9% |
| Медь (Cu) | 0.03 мг | 3.0% |
| Молибден (Mo) | 0.015 мг | 33.3% |
| Никель (Ni) | 0.01 мг | 10.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.05 мг | 5.0% |
| Селен (Se) | 0.015 мг | 27.3% |
| Стронций (Sr) | 0.8 мг | 40.0% |
| Фтор (F) | 0.03 мг | 0.8% |
| Хром (Cr) | 0.002 мг | 4.0% |
| Цинк (Zn) | 2.88 мг | 19.2% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.1 г |
6.7%
|
| Омега-6 | 0.5 г |
3.3%
|
| Зола | 3.0 г |
15.0%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 4.0 г |
8.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 14.9 г |
74.5%
|
| Вода | 55.0 г |
55.0%
|