Общая информация о продукте
Маслины (черные, консервир.)
Прочее
Витамины и минералы
b-car
4.1%
PP
1.0%
B5
0.6%
B6
0.5%
A
1.9%
B2
0.6%
B1
0.7%
E
11.0%
K
1.8%
B4
2.0%
K
0.3%
Ca
8.8%
Mg
1.0%
Na
34.8%
S
0.8%
P
0.6%
Cl
54.3%
Al
5.6%
B
4.0%
Fe
34.9%
Mn
5.2%
Cu
15.0%
Ni
250.0%
Rb
10.0%
Sr
1.8%
F
2.0%
Zn
1.5%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Маслины (черные, консервир.) на 100 г
115.0
ккал
0.8 г
Белки
6.3 г
Углеводы
10.7 г
Жиры
79.8%
Вода
1.6 г
Клетчатка
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Бета-каротин (провитамин A) | 203.0 мкг | 4.1% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.2 мг | 1.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.03 мг | 0.6% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.01 мг | 0.5% |
| Ретинол (витамин A) | 17.0 мкг | 1.9% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.01 мг | 0.6% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.01 мг | 0.7% |
| Токоферол (витамин E) | 1.65 мг | 11.0% |
| Филлохинон (витамин K) | 2.2 мкг | 1.8% |
| Холин (витамин B₄) | 10.0 мг | 2.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 8.5 мг | 0.3% |
| Кальций (Ca) | 88.0 мг | 8.8% |
| Магний (Mg) | 4.0 мг | 1.0% |
| Натрий (Na) | 800.0 мг | 34.8% |
| Сера (S) | 7.5 мг | 0.8% |
| Фосфор (P) | 4.0 мг | 0.6% |
| Хлор (Cl) | 1250.0 мг | 54.3% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 2.8 мг | 5.6% |
| Бор (B) | 0.08 мг | 4.0% |
| Железо (Fe) | 6.28 мг | 34.9% |
| Марганец (Mn) | 0.12 мг | 5.2% |
| Медь (Cu) | 0.15 мг | 15.0% |
| Никель (Ni) | 0.25 мг | 250.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.1 мг | 10.0% |
| Стронций (Sr) | 0.035 мг | 1.8% |
| Фтор (F) | 0.08 мг | 2.0% |
| Цинк (Zn) | 0.22 мг | 1.5% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.01 г |
0.7%
|
| Омега-6 | 0.4 г |
2.7%
|
| Зола | 1.8 г |
9.0%
|
| Клетчатка | 1.6 г |
6.4%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0.0 г |
0.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 1.4 г |
7.0%
|
| Вода | 79.8 г |
79.8%
|