Общая информация о продукте
Морская капуста (ламинария)
Водоросли
Витамины и минералы
C
3.3%
b-car
1.4%
B12
1.7%
PP
2.4%
B5
12.8%
A
1.2%
B2
8.3%
B1
3.3%
E
5.8%
K
55.0%
B9
45.0%
B4
2.6%
K
40.0%
Ca
20.0%
Si
10.0%
Mg
32.5%
Na
22.8%
S
14.0%
P
7.1%
Cl
413.0%
Al
0.4%
B
5.0%
V
50.0%
Fe
88.9%
I
200.0%
Mn
1.3%
Cu
13.0%
Mo
4.4%
Ni
50.0%
Rb
20.0%
Se
1.8%
Sr
7.5%
F
1.2%
Cr
20.0%
Zn
8.2%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Морская капуста (ламинария) на 100 г
25.0
ккал
0.9 г
Белки
3.0 г
Углеводы
0.2 г
Жиры
88.0%
Вода
1.3 г
Клетчатка
2.5 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 3.0 мг | 3.3% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 70.0 мкг | 1.4% |
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 0.05 мкг | 1.7% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.47 мг | 2.4% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.64 мг | 12.8% |
| Ретинол (витамин A) | 11.0 мкг | 1.2% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.15 мг | 8.3% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.05 мг | 3.3% |
| Токоферол (витамин E) | 0.87 мг | 5.8% |
| Филлохинон (витамин K) | 66.0 мкг | 55.0% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 180.0 мкг | 45.0% |
| Холин (витамин B₄) | 12.8 мг | 2.6% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 1000.0 мг | 40.0% |
| Кальций (Ca) | 200.0 мг | 20.0% |
| Кремний (Si) | 3.0 мг | 10.0% |
| Магний (Mg) | 130.0 мг | 32.5% |
| Натрий (Na) | 525.0 мг | 22.8% |
| Сера (S) | 140.0 мг | 14.0% |
| Фосфор (P) | 50.0 мг | 7.1% |
| Хлор (Cl) | 9500.0 мг | 413.0% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.2 мг | 0.4% |
| Бор (B) | 0.1 мг | 5.0% |
| Ванадий (V) | 0.005 мг | 50.0% |
| Железо (Fe) | 16.0 мг | 88.9% |
| Йод (I) | 0.3 мг | 200.0% |
| Марганец (Mn) | 0.03 мг | 1.3% |
| Медь (Cu) | 0.13 мг | 13.0% |
| Молибден (Mo) | 0.002 мг | 4.4% |
| Никель (Ni) | 0.05 мг | 50.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.2 мг | 20.0% |
| Селен (Se) | 0.001 мг | 1.8% |
| Стронций (Sr) | 0.15 мг | 7.5% |
| Фтор (F) | 0.05 мг | 1.2% |
| Хром (Cr) | 0.01 мг | 20.0% |
| Цинк (Zn) | 1.23 мг | 8.2% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.0 г |
0.0%
|
| Омега-6 | 0.1 г |
0.7%
|
| Зола | 3.2 г |
16.0%
|
| Клетчатка | 1.3 г |
5.2%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2.5 г |
5.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.05 г |
0.2%
|
| Вода | 88.0 г |
88.0%
|