Общая информация о продукте
Капуста цветная
Овощи
Витамины и минералы
C
53.6%
b-car
0.2%
PP
2.5%
B5
4.4%
B6
8.5%
B2
3.3%
B1
3.3%
E
0.7%
K
12.9%
B9
14.2%
B4
4.8%
K
8.2%
Ca
2.6%
Si
83.3%
Mg
4.2%
Na
0.4%
S
2.0%
P
7.1%
Cl
1.1%
Al
0.1%
B
0.5%
Fe
2.8%
I
2.0%
Mn
6.7%
Cu
4.2%
Ni
7.0%
Rb
1.0%
Se
1.8%
Sr
1.0%
F
0.4%
Zn
1.9%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Капуста цветная на 100 г
25.0
ккал
1.9 г
Белки
5.0 г
Углеводы
0.3 г
Жиры
92.1%
Вода
2.0 г
Клетчатка
1.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 48.2 мг | 53.6% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 12.0 мкг | 0.2% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.5 мг | 2.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.22 мг | 4.4% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.17 мг | 8.5% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.06 мг | 3.3% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.05 мг | 3.3% |
| Токоферол (витамин E) | 0.1 мг | 0.7% |
| Филлохинон (витамин K) | 15.5 мкг | 12.9% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 57.0 мкг | 14.2% |
| Холин (витамин B₄) | 24.0 мг | 4.8% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 205.0 мг | 8.2% |
| Кальций (Ca) | 26.0 мг | 2.6% |
| Кремний (Si) | 25.0 мг | 83.3% |
| Магний (Mg) | 17.0 мг | 4.2% |
| Натрий (Na) | 10.0 мг | 0.4% |
| Сера (S) | 20.0 мг | 2.0% |
| Фосфор (P) | 50.0 мг | 7.1% |
| Хлор (Cl) | 25.0 мг | 1.1% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.07 мг | 0.1% |
| Бор (B) | 0.01 мг | 0.5% |
| Железо (Fe) | 0.5 мг | 2.8% |
| Йод (I) | 0.003 мг | 2.0% |
| Марганец (Mn) | 0.155 мг | 6.7% |
| Медь (Cu) | 0.042 мг | 4.2% |
| Никель (Ni) | 0.007 мг | 7.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.01 мг | 1.0% |
| Селен (Se) | 0.001 мг | 1.8% |
| Стронций (Sr) | 0.02 мг | 1.0% |
| Фтор (F) | 0.015 мг | 0.4% |
| Цинк (Zn) | 0.28 мг | 1.9% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.02 г |
1.3%
|
| Омега-6 | 0.03 г |
0.2%
|
| Зола | 0.8 г |
4.0%
|
| Клетчатка | 2.0 г |
8.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1.0 г |
2.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.04 г |
0.2%
|
| Вода | 92.1 г |
92.1%
|