Общая информация о продукте
Мука пшеничная «Цельнозерновая» (обойная)
Мука
Витамины и минералы
B11
0.1%
b-car
0.2%
PP
27.5%
B5
30.0%
B6
15.0%
A
0.2%
B2
8.3%
B1
27.3%
E
10.0%
K
1.6%
B9
11.0%
B4
14.0%
K
13.2%
Ca
3.8%
Si
23.3%
Mg
28.7%
Na
0.3%
S
9.8%
P
50.0%
Cl
2.3%
Al
0.6%
B
6.0%
V
10.0%
Fe
26.1%
I
20.0%
Co
50.0%
Mn
147.8%
Cu
43.0%
Mo
66.7%
Ni
35.0%
Rb
22.0%
Se
127.3%
Sr
8.0%
F
0.8%
Cr
20.0%
Zn
17.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Мука пшеничная «Цельнозерновая» (обойная) на 100 г
312.0
ккал
11.5 г
Белки
61.5 г
Углеводы
2.2 г
Жиры
13.0%
Вода
10.7 г
Клетчатка
0.5 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| L-карнитин (витамин B₁₁) | 0.2 мг | 0.1% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 10.0 мкг | 0.2% |
| Ниацин (витамин PP) | 5.5 мг | 27.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 1.5 мг | 30.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.3 мг | 15.0% |
| Ретинол (витамин A) | 2.0 мкг | 0.2% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.15 мг | 8.3% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.41 мг | 27.3% |
| Токоферол (витамин E) | 1.5 мг | 10.0% |
| Филлохинон (витамин K) | 1.9 мкг | 1.6% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 44.0 мкг | 11.0% |
| Холин (витамин B₄) | 70.0 мг | 14.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 330.0 мг | 13.2% |
| Кальций (Ca) | 37.5 мг | 3.8% |
| Кремний (Si) | 7.0 мг | 23.3% |
| Магний (Mg) | 115.0 мг | 28.7% |
| Натрий (Na) | 7.0 мг | 0.3% |
| Сера (S) | 97.5 мг | 9.8% |
| Фосфор (P) | 350.0 мг | 50.0% |
| Хлор (Cl) | 52.5 мг | 2.3% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.3 мг | 0.6% |
| Бор (B) | 0.12 мг | 6.0% |
| Ванадий (V) | 0.001 мг | 10.0% |
| Железо (Fe) | 4.7 мг | 26.1% |
| Йод (I) | 0.03 мг | 20.0% |
| Кобальт (Co) | 0.005 мг | 50.0% |
| Марганец (Mn) | 3.4 мг | 147.8% |
| Медь (Cu) | 0.43 мг | 43.0% |
| Молибден (Mo) | 0.03 мг | 66.7% |
| Никель (Ni) | 0.035 мг | 35.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.22 мг | 22.0% |
| Селен (Se) | 0.07 мг | 127.3% |
| Стронций (Sr) | 0.16 мг | 8.0% |
| Фтор (F) | 0.03 мг | 0.8% |
| Хром (Cr) | 0.01 мг | 20.0% |
| Цинк (Zn) | 2.6 мг | 17.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.05 г |
3.3%
|
| Омега-6 | 0.8 г |
5.3%
|
| Зола | 1.7 г |
8.5%
|
| Клетчатка | 10.7 г |
42.8%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0.5 г |
1.0%
|
| Крахмал и декстрины | 58.0 г |
58.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.4 г |
2.0%
|
| Вода | 13.0 г |
13.0%
|