Общая информация о продукте
Соус табаско
Соусы и приправы
Витамины и минералы
C
22.2%
H
80.0%
PP
7.5%
B5
6.0%
B10
0.1%
B6
7.5%
A
22.2%
B2
3.9%
B1
4.0%
E
8.0%
K
5.8%
B9
7.5%
B4
4.0%
K
2.4%
Ca
0.8%
Mg
1.6%
Na
54.3%
S
1.2%
P
1.8%
Cl
28.3%
Al
0.4%
B
3.5%
Fe
3.3%
I
0.7%
Co
10.0%
Mn
13.0%
Cu
10.0%
Mo
15.6%
Ni
1.0%
Rb
0.5%
Se
3.6%
Sr
0.8%
F
0.8%
Cr
6.0%
Zn
2.7%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Соус табаско на 100 г
12.0
ккал
0.6 г
Белки
1.2 г
Углеводы
0.5 г
Жиры
94.0%
Вода
1.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 20.0 мг | 22.2% |
| Биотин (витамин H) | 0.04 мг | 80.0% |
| Ниацин (витамин PP) | 1.5 мг | 7.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.3 мг | 6.0% |
| Пара-аминобензойная кислота (B₁₀) | 0.05 мг | 0.1% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.15 мг | 7.5% |
| Ретинол (витамин A) | 200.0 мкг | 22.2% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.07 мг | 3.9% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.06 мг | 4.0% |
| Токоферол (витамин E) | 1.2 мг | 8.0% |
| Филлохинон (витамин K) | 7.0 мкг | 5.8% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 30.0 мкг | 7.5% |
| Холин (витамин B₄) | 20.0 мг | 4.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 60.0 мг | 2.4% |
| Кальций (Ca) | 7.5 мг | 0.8% |
| Магний (Mg) | 6.5 мг | 1.6% |
| Натрий (Na) | 1250.0 мг | 54.3% |
| Сера (S) | 12.5 мг | 1.2% |
| Фосфор (P) | 12.5 мг | 1.8% |
| Хлор (Cl) | 650.0 мг | 28.3% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.2 мг | 0.4% |
| Бор (B) | 0.07 мг | 3.5% |
| Железо (Fe) | 0.6 мг | 3.3% |
| Йод (I) | 0.001 мг | 0.7% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 0.3 мг | 13.0% |
| Медь (Cu) | 0.1 мг | 10.0% |
| Молибден (Mo) | 0.007 мг | 15.6% |
| Никель (Ni) | 0.001 мг | 1.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.005 мг | 0.5% |
| Селен (Se) | 0.002 мг | 3.6% |
| Стронций (Sr) | 0.015 мг | 0.8% |
| Фтор (F) | 0.03 мг | 0.8% |
| Хром (Cr) | 0.003 мг | 6.0% |
| Цинк (Zn) | 0.4 мг | 2.7% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.01 г |
0.7%
|
| Омега-6 | 0.02 г |
0.1%
|
| Зола | 2.0 г |
10.0%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1.0 г |
2.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.2 г |
1.0%
|
| Вода | 94.0 г |
94.0%
|