Общая информация о продукте
Тесто песочное (замороженное)
Мука
Витамины и минералы
b-car
0.5%
PP
12.5%
B5
26.0%
B10
0.2%
B6
17.5%
A
6.7%
B2
10.0%
B1
16.7%
E
8.0%
K
29.2%
B9
45.0%
B4
18.0%
K
3.6%
Ca
2.0%
Si
4.2%
Mg
3.5%
Na
19.6%
S
5.0%
P
10.7%
Cl
28.3%
Al
2.0%
B
30.0%
Fe
7.8%
I
2.7%
Co
10.0%
Mn
87.0%
Cu
40.0%
Mo
48.9%
Ni
1.0%
Rb
0.5%
Se
21.8%
Sr
0.5%
F
3.2%
Cr
18.0%
Zn
6.0%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Тесто песочное (замороженное) на 100 г
425.0
ккал
6.2 г
Белки
46.0 г
Углеводы
24.0 г
Жиры
18.0%
Вода
2.0 г
Клетчатка
3.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Бета-каротин (провитамин A) | 25.0 мкг | 0.5% |
| Ниацин (витамин PP) | 2.5 мг | 12.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 1.3 мг | 26.0% |
| Пара-аминобензойная кислота (B₁₀) | 0.18 мг | 0.2% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.35 мг | 17.5% |
| Ретинол (витамин A) | 60.0 мкг | 6.7% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.18 мг | 10.0% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.25 мг | 16.7% |
| Токоферол (витамин E) | 1.2 мг | 8.0% |
| Филлохинон (витамин K) | 35.0 мкг | 29.2% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 180.0 мкг | 45.0% |
| Холин (витамин B₄) | 90.0 мг | 18.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 90.0 мг | 3.6% |
| Кальций (Ca) | 20.0 мг | 2.0% |
| Кремний (Si) | 1.25 мг | 4.2% |
| Магний (Mg) | 14.0 мг | 3.5% |
| Натрий (Na) | 450.0 мг | 19.6% |
| Сера (S) | 50.0 мг | 5.0% |
| Фосфор (P) | 75.0 мг | 10.7% |
| Хлор (Cl) | 650.0 мг | 28.3% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 1.0 мг | 2.0% |
| Бор (B) | 0.6 мг | 30.0% |
| Железо (Fe) | 1.4 мг | 7.8% |
| Йод (I) | 0.004 мг | 2.7% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 2.0 мг | 87.0% |
| Медь (Cu) | 0.4 мг | 40.0% |
| Молибден (Mo) | 0.022 мг | 48.9% |
| Никель (Ni) | 0.001 мг | 1.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.005 мг | 0.5% |
| Селен (Se) | 0.012 мг | 21.8% |
| Стронций (Sr) | 0.01 мг | 0.5% |
| Фтор (F) | 0.13 мг | 3.2% |
| Хром (Cr) | 0.009 мг | 18.0% |
| Цинк (Zn) | 0.9 мг | 6.0% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.03 г |
2.0%
|
| Омега-6 | 0.15 г |
1.0%
|
| Зола | 0.8 г |
4.0%
|
| Клетчатка | 2.0 г |
8.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 3.0 г |
6.0%
|
| Крахмал и декстрины | 40.0 г |
40.0%
|
| Насыщенные жиры | 12.0 г |
60.0%
|
| Вода | 18.0 г |
18.0%
|