Общая информация о продукте
Молоко топленое 4%
Молоко
Витамины и минералы
C
0.3%
b-car
0.6%
D
0.1%
B12
13.3%
PP
0.5%
B5
8.0%
B6
2.5%
A
4.4%
B2
7.2%
B1
2.0%
E
0.7%
K
0.4%
B9
2.5%
B4
3.6%
K
5.8%
Ca
11.8%
Mg
3.2%
Na
2.0%
S
2.8%
P
12.9%
Cl
4.5%
Al
0.1%
B
1.0%
Fe
0.6%
I
6.0%
Co
10.0%
Mn
0.3%
Cu
1.3%
Mo
11.1%
Rb
1.2%
Se
3.6%
Sr
0.8%
F
0.5%
Cr
4.0%
Zn
3.0%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Молоко топленое 4% на 100 г
67.0
ккал
3.0 г
Белки
4.7 г
Углеводы
4.0 г
Жиры
85.0%
Вода
4.7 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 0.3 мг | 0.3% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 30.0 мкг | 0.6% |
| Кальциферол (витамин D) | 0.02 мкг | 0.1% |
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 0.4 мкг | 13.3% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.1 мг | 0.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.4 мг | 8.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.05 мг | 2.5% |
| Ретинол (витамин A) | 40.0 мкг | 4.4% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.13 мг | 7.2% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.03 мг | 2.0% |
| Токоферол (витамин E) | 0.1 мг | 0.7% |
| Филлохинон (витамин K) | 0.5 мкг | 0.4% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 10.0 мкг | 2.5% |
| Холин (витамин B₄) | 18.0 мг | 3.6% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 145.0 мг | 5.8% |
| Кальций (Ca) | 117.5 мг | 11.8% |
| Магний (Mg) | 13.0 мг | 3.2% |
| Натрий (Na) | 45.0 мг | 2.0% |
| Сера (S) | 27.5 мг | 2.8% |
| Фосфор (P) | 90.0 мг | 12.9% |
| Хлор (Cl) | 102.5 мг | 4.5% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.06 мг | 0.1% |
| Бор (B) | 0.02 мг | 1.0% |
| Железо (Fe) | 0.1 мг | 0.6% |
| Йод (I) | 0.009 мг | 6.0% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 0.007 мг | 0.3% |
| Медь (Cu) | 0.013 мг | 1.3% |
| Молибден (Mo) | 0.005 мг | 11.1% |
| Рубидий (Rb) | 0.012 мг | 1.2% |
| Селен (Se) | 0.002 мг | 3.6% |
| Стронций (Sr) | 0.015 мг | 0.8% |
| Фтор (F) | 0.02 мг | 0.5% |
| Хром (Cr) | 0.002 мг | 4.0% |
| Цинк (Zn) | 0.45 мг | 3.0% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.06 г |
4.0%
|
| Омега-6 | 0.2 г |
1.3%
|
| Зола | 0.7 г |
3.5%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 4.7 г |
9.4%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 2.4 г |
12.0%
|
| Вода | 85.0 г |
85.0%
|