Общая информация о продукте
Кумыс (из кобыльего молока)
Кисломолочные напитки
Витамины и минералы
C
10.0%
b-car
0.1%
D
0.1%
B12
6.7%
PP
0.5%
B5
4.0%
B6
1.0%
A
2.2%
B2
8.9%
B1
1.3%
E
0.2%
K
0.2%
B9
0.5%
B4
1.0%
K
3.8%
Ca
8.8%
Mg
6.2%
Na
0.9%
S
2.0%
P
8.6%
Cl
2.2%
Al
0.1%
B
1.0%
Fe
1.1%
I
6.7%
Co
10.0%
Mn
0.5%
Cu
1.5%
Mo
13.3%
Rb
2.0%
Se
5.5%
Sr
1.2%
F
0.6%
Cr
6.0%
Zn
4.0%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Кумыс (из кобыльего молока) на 100 г
41.0
ккал
2.1 г
Белки
3.8 г
Углеводы
1.9 г
Жиры
90.0%
Вода
5.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 9.0 мг | 10.0% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 5.0 мкг | 0.1% |
| Кальциферол (витамин D) | 0.02 мкг | 0.1% |
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 0.2 мкг | 6.7% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.1 мг | 0.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.2 мг | 4.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.02 мг | 1.0% |
| Ретинол (витамин A) | 20.0 мкг | 2.2% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.16 мг | 8.9% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.02 мг | 1.3% |
| Токоферол (витамин E) | 0.03 мг | 0.2% |
| Филлохинон (витамин K) | 0.2 мкг | 0.2% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 2.0 мкг | 0.5% |
| Холин (витамин B₄) | 5.0 мг | 1.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 95.0 мг | 3.8% |
| Кальций (Ca) | 87.5 мг | 8.8% |
| Магний (Mg) | 25.0 мг | 6.2% |
| Натрий (Na) | 20.0 мг | 0.9% |
| Сера (S) | 20.0 мг | 2.0% |
| Фосфор (P) | 60.0 мг | 8.6% |
| Хлор (Cl) | 50.0 мг | 2.2% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.06 мг | 0.1% |
| Бор (B) | 0.02 мг | 1.0% |
| Железо (Fe) | 0.2 мг | 1.1% |
| Йод (I) | 0.01 мг | 6.7% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 0.012 мг | 0.5% |
| Медь (Cu) | 0.015 мг | 1.5% |
| Молибден (Mo) | 0.006 мг | 13.3% |
| Рубидий (Rb) | 0.02 мг | 2.0% |
| Селен (Se) | 0.003 мг | 5.5% |
| Стронций (Sr) | 0.025 мг | 1.2% |
| Фтор (F) | 0.025 мг | 0.6% |
| Хром (Cr) | 0.003 мг | 6.0% |
| Цинк (Zn) | 0.6 мг | 4.0% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.05 г |
3.3%
|
| Омега-6 | 0.1 г |
0.7%
|
| Зола | 0.7 г |
3.5%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 5.0 г |
10.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 1.2 г |
6.0%
|
| Вода | 90.0 г |
90.0%
|