Общая информация о продукте
Ревень
Овощи
Витамины и минералы
C
13.3%
b-car
1.2%
PP
1.0%
B5
1.0%
B6
1.0%
B2
0.6%
B1
1.3%
E
2.0%
K
33.3%
B9
1.2%
B4
0.8%
K
11.6%
Ca
8.5%
Si
4.2%
Mg
4.0%
Na
0.3%
S
2.0%
P
2.9%
Cl
1.3%
Al
0.0%
B
0.5%
Fe
1.3%
I
0.7%
Mn
8.3%
Cu
2.0%
Ni
5.0%
Rb
0.8%
Se
1.8%
Sr
1.2%
F
0.1%
Zn
0.7%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Ревень на 100 г
21.0
ккал
0.9 г
Белки
4.5 г
Углеводы
0.2 г
Жиры
93.6%
Вода
1.8 г
Клетчатка
1.1 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 12.0 мг | 13.3% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 60.0 мкг | 1.2% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.2 мг | 1.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.05 мг | 1.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.02 мг | 1.0% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.01 мг | 0.6% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.02 мг | 1.3% |
| Токоферол (витамин E) | 0.3 мг | 2.0% |
| Филлохинон (витамин K) | 40.0 мкг | 33.3% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 5.0 мкг | 1.2% |
| Холин (витамин B₄) | 4.0 мг | 0.8% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 290.0 мг | 11.6% |
| Кальций (Ca) | 85.0 мг | 8.5% |
| Кремний (Si) | 1.25 мг | 4.2% |
| Магний (Mg) | 16.0 мг | 4.0% |
| Натрий (Na) | 7.0 мг | 0.3% |
| Сера (S) | 20.0 мг | 2.0% |
| Фосфор (P) | 20.0 мг | 2.9% |
| Хлор (Cl) | 30.0 мг | 1.3% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.02 мг | 0.0% |
| Бор (B) | 0.01 мг | 0.5% |
| Железо (Fe) | 0.24 мг | 1.3% |
| Йод (I) | 0.001 мг | 0.7% |
| Марганец (Mn) | 0.19 мг | 8.3% |
| Медь (Cu) | 0.02 мг | 2.0% |
| Никель (Ni) | 0.005 мг | 5.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.008 мг | 0.8% |
| Селен (Se) | 0.001 мг | 1.8% |
| Стронций (Sr) | 0.025 мг | 1.2% |
| Фтор (F) | 0.005 мг | 0.1% |
| Цинк (Zn) | 0.1 мг | 0.7% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.01 г |
0.7%
|
| Омега-6 | 0.02 г |
0.1%
|
| Зола | 0.6 г |
3.0%
|
| Клетчатка | 1.8 г |
7.2%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1.1 г |
2.2%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.0 г |
0.0%
|
| Вода | 93.6 г |
93.6%
|