Общая информация о продукте
Толокно
Крупы
Витамины и минералы
PP
2.0%
B5
24.0%
B6
5.0%
B2
7.2%
E
3.3%
K
3.3%
B9
12.5%
B4
6.0%
K
15.2%
Ca
5.0%
Si
333.3%
Mg
28.1%
Na
0.4%
S
10.0%
P
47.1%
Cl
0.3%
Al
0.6%
B
20.0%
Fe
20.0%
Co
50.0%
Mn
152.2%
Cu
40.0%
Ni
40.0%
Rb
20.0%
Se
18.2%
Sr
5.0%
F
0.5%
Cr
24.0%
Zn
14.7%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Толокно на 100 г
363.0
ккал
12.5 г
Белки
64.9 г
Углеводы
6.0 г
Жиры
8.0%
Вода
7.5 г
Клетчатка
3.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Ниацин (витамин PP) | 0.4 мг | 2.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 1.2 мг | 24.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.1 мг | 5.0% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.13 мг | 7.2% |
| Токоферол (витамин E) | 0.5 мг | 3.3% |
| Филлохинон (витамин K) | 4.0 мкг | 3.3% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 50.0 мкг | 12.5% |
| Холин (витамин B₄) | 30.0 мг | 6.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 380.0 мг | 15.2% |
| Кальций (Ca) | 50.0 мг | 5.0% |
| Кремний (Si) | 100.0 мг | 333.3% |
| Магний (Mg) | 112.5 мг | 28.1% |
| Натрий (Na) | 9.0 мг | 0.4% |
| Сера (S) | 100.0 мг | 10.0% |
| Фосфор (P) | 330.0 мг | 47.1% |
| Хлор (Cl) | 7.5 мг | 0.3% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.3 мг | 0.6% |
| Бор (B) | 0.4 мг | 20.0% |
| Железо (Fe) | 3.6 мг | 20.0% |
| Кобальт (Co) | 0.005 мг | 50.0% |
| Марганец (Mn) | 3.5 мг | 152.2% |
| Медь (Cu) | 0.4 мг | 40.0% |
| Никель (Ni) | 0.04 мг | 40.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.2 мг | 20.0% |
| Селен (Se) | 0.01 мг | 18.2% |
| Стронций (Sr) | 0.1 мг | 5.0% |
| Фтор (F) | 0.02 мг | 0.5% |
| Хром (Cr) | 0.012 мг | 24.0% |
| Цинк (Zn) | 2.2 мг | 14.7% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.8 г |
53.3%
|
| Омега-6 | 2.5 г |
16.7%
|
| Зола | 2.2 г |
11.0%
|
| Клетчатка | 7.5 г |
30.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 3.0 г |
6.0%
|
| Крахмал и декстрины | 54.4 г |
54.4%
|
| Насыщенные жиры | 1.1 г |
5.5%
|
| Вода | 8.0 г |
8.0%
|