Общая информация о продукте
Мука пшеничная «Первого сорта»
Мука
Витамины и минералы
b-car
0.0%
PP
9.0%
B5
10.0%
B6
4.0%
A
0.1%
B2
4.4%
B1
16.7%
E
2.0%
K
0.8%
B9
6.2%
B4
3.0%
K
6.9%
Ca
2.5%
Si
5.8%
Mg
11.9%
Na
0.2%
S
8.0%
P
20.7%
Cl
1.5%
Al
0.2%
B
1.2%
Fe
11.7%
I
10.0%
Mn
52.2%
Cu
18.0%
Ni
10.0%
Rb
6.0%
Se
27.3%
Sr
1.5%
F
0.2%
Zn
7.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Мука пшеничная «Первого сорта» на 100 г
331.0
ккал
10.6 г
Белки
68.9 г
Углеводы
1.3 г
Жиры
14.0%
Вода
4.4 г
Клетчатка
0.5 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Бета-каротин (провитамин A) | 1.0 мкг | 0.0% |
| Ниацин (витамин PP) | 1.8 мг | 9.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.5 мг | 10.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.08 мг | 4.0% |
| Ретинол (витамин A) | 1.0 мкг | 0.1% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.08 мг | 4.4% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.25 мг | 16.7% |
| Токоферол (витамин E) | 0.3 мг | 2.0% |
| Филлохинон (витамин K) | 1.0 мкг | 0.8% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 25.0 мкг | 6.2% |
| Холин (витамин B₄) | 15.0 мг | 3.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 172.5 мг | 6.9% |
| Кальций (Ca) | 25.0 мг | 2.5% |
| Кремний (Si) | 1.75 мг | 5.8% |
| Магний (Mg) | 47.5 мг | 11.9% |
| Натрий (Na) | 5.0 мг | 0.2% |
| Сера (S) | 80.0 мг | 8.0% |
| Фосфор (P) | 145.0 мг | 20.7% |
| Хлор (Cl) | 35.0 мг | 1.5% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.08 мг | 0.2% |
| Бор (B) | 0.025 мг | 1.2% |
| Железо (Fe) | 2.1 мг | 11.7% |
| Йод (I) | 0.015 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 1.2 мг | 52.2% |
| Медь (Cu) | 0.18 мг | 18.0% |
| Никель (Ni) | 0.01 мг | 10.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.06 мг | 6.0% |
| Селен (Se) | 0.015 мг | 27.3% |
| Стронций (Sr) | 0.03 мг | 1.5% |
| Фтор (F) | 0.01 мг | 0.2% |
| Цинк (Zn) | 1.1 мг | 7.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.03 г |
2.0%
|
| Омега-6 | 0.6 г |
4.0%
|
| Зола | 0.7 г |
3.5%
|
| Клетчатка | 4.4 г |
17.6%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0.5 г |
1.0%
|
| Крахмал и декстрины | 69.0 г |
69.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.2 г |
1.0%
|
| Вода | 14.0 г |
14.0%
|