Общая информация о продукте
Полба (спельта)
Крупы
Витамины и минералы
PP
34.0%
B5
18.0%
B6
20.0%
B2
5.6%
E
3.3%
K
3.3%
B9
10.0%
B4
3.0%
K
15.8%
Ca
2.9%
Si
1.7%
Mg
31.2%
Na
0.4%
S
15.0%
P
55.7%
Cl
0.3%
Al
0.6%
B
25.0%
Fe
24.7%
Mn
152.2%
Cu
60.0%
Mo
55.6%
Ni
50.0%
Rb
25.0%
Se
18.2%
Sr
7.5%
F
0.5%
Cr
10.0%
Zn
21.9%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Полба (спельта) на 100 г
338.0
ккал
14.6 г
Белки
60.2 г
Углеводы
2.4 г
Жиры
10.5%
Вода
10.7 г
Клетчатка
2.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Ниацин (витамин PP) | 6.8 мг | 34.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.9 мг | 18.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.4 мг | 20.0% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.1 мг | 5.6% |
| Токоферол (витамин E) | 0.5 мг | 3.3% |
| Филлохинон (витамин K) | 4.0 мкг | 3.3% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 40.0 мкг | 10.0% |
| Холин (витамин B₄) | 15.0 мг | 3.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 395.0 мг | 15.8% |
| Кальций (Ca) | 28.5 мг | 2.9% |
| Кремний (Si) | 0.5 мг | 1.7% |
| Магний (Mg) | 125.0 мг | 31.2% |
| Натрий (Na) | 9.5 мг | 0.4% |
| Сера (S) | 150.0 мг | 15.0% |
| Фосфор (P) | 390.0 мг | 55.7% |
| Хлор (Cl) | 7.5 мг | 0.3% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.3 мг | 0.6% |
| Бор (B) | 0.5 мг | 25.0% |
| Железо (Fe) | 4.44 мг | 24.7% |
| Марганец (Mn) | 3.5 мг | 152.2% |
| Медь (Cu) | 0.6 мг | 60.0% |
| Молибден (Mo) | 0.025 мг | 55.6% |
| Никель (Ni) | 0.05 мг | 50.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.25 мг | 25.0% |
| Селен (Se) | 0.01 мг | 18.2% |
| Стронций (Sr) | 0.15 мг | 7.5% |
| Фтор (F) | 0.02 мг | 0.5% |
| Хром (Cr) | 0.005 мг | 10.0% |
| Цинк (Zn) | 3.28 мг | 21.9% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.2 г |
13.3%
|
| Омега-6 | 1.5 г |
10.0%
|
| Зола | 2.0 г |
10.0%
|
| Клетчатка | 10.7 г |
42.8%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2.0 г |
4.0%
|
| Крахмал и декстрины | 58.2 г |
58.2%
|
| Насыщенные жиры | 0.4 г |
2.0%
|
| Вода | 10.5 г |
10.5%
|