Общая информация о продукте
Творожный сыр (кремообразный)
Сыры мягкие, рассольные
Витамины и минералы
H
20.0%
D
0.7%
B12
13.3%
PP
0.5%
B5
6.0%
B10
0.0%
B6
2.0%
A
14.4%
B2
11.1%
B1
2.0%
E
2.7%
K
1.0%
B9
3.0%
B4
3.1%
K
5.0%
Ca
10.0%
Si
0.8%
Mg
3.0%
Na
17.4%
S
2.0%
P
19.3%
Cl
28.3%
Al
0.2%
B
5.0%
Fe
1.1%
I
7.3%
Co
10.0%
Mn
0.2%
Cu
5.0%
Mo
11.1%
Rb
2.0%
Se
5.5%
Sr
0.5%
F
1.2%
Cr
2.0%
Zn
3.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Творожный сыр (кремообразный) на 100 г
235.0
ккал
6.0 г
Белки
4.0 г
Углеводы
21.0 г
Жиры
66.0%
Вода
5.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Биотин (витамин H) | 0.01 мг | 20.0% |
| Кальциферол (витамин D) | 0.1 мкг | 0.7% |
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 0.4 мкг | 13.3% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.1 мг | 0.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.3 мг | 6.0% |
| Пара-аминобензойная кислота (B₁₀) | 0.01 мг | 0.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.04 мг | 2.0% |
| Ретинол (витамин A) | 130.0 мкг | 14.4% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.2 мг | 11.1% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.03 мг | 2.0% |
| Токоферол (витамин E) | 0.4 мг | 2.7% |
| Филлохинон (витамин K) | 1.2 мкг | 1.0% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 12.0 мкг | 3.0% |
| Холин (витамин B₄) | 15.4 мг | 3.1% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 125.0 мг | 5.0% |
| Кальций (Ca) | 100.0 мг | 10.0% |
| Кремний (Si) | 0.25 мг | 0.8% |
| Магний (Mg) | 12.0 мг | 3.0% |
| Натрий (Na) | 400.0 мг | 17.4% |
| Сера (S) | 20.0 мг | 2.0% |
| Фосфор (P) | 135.0 мг | 19.3% |
| Хлор (Cl) | 650.0 мг | 28.3% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.1 мг | 0.2% |
| Бор (B) | 0.1 мг | 5.0% |
| Железо (Fe) | 0.2 мг | 1.1% |
| Йод (I) | 0.011 мг | 7.3% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 0.005 мг | 0.2% |
| Медь (Cu) | 0.05 мг | 5.0% |
| Молибден (Mo) | 0.005 мг | 11.1% |
| Рубидий (Rb) | 0.02 мг | 2.0% |
| Селен (Se) | 0.003 мг | 5.5% |
| Стронций (Sr) | 0.01 мг | 0.5% |
| Фтор (F) | 0.05 мг | 1.2% |
| Хром (Cr) | 0.001 мг | 2.0% |
| Цинк (Zn) | 0.5 мг | 3.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.1 г |
6.7%
|
| Омега-6 | 0.5 г |
3.3%
|
| Зола | 0.7 г |
3.5%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 5.0 г |
10.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 12.0 г |
60.0%
|
| Вода | 66.0 г |
66.0%
|