Общая информация о продукте
Брынза (из коровьего молока)
Сыры мягкие, рассольные
Витамины и минералы
D
0.7%
B12
53.3%
PP
1.5%
B5
4.0%
B6
2.5%
A
16.7%
B2
13.9%
B1
2.7%
E
2.0%
K
1.7%
B9
2.0%
B4
10.0%
K
3.8%
Ca
53.0%
Mg
6.0%
Na
65.2%
S
18.0%
P
53.6%
Cl
100.0%
Al
0.3%
B
0.8%
Fe
3.9%
I
7.3%
Co
10.0%
Mn
0.3%
Cu
2.0%
Mo
11.1%
Ni
7.0%
Rb
3.5%
Se
21.8%
Sr
30.0%
F
0.5%
Cr
2.0%
Zn
16.7%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Брынза (из коровьего молока) на 100 г
262.0
ккал
17.9 г
Белки
2.1 г
Углеводы
20.1 г
Жиры
55.0%
Вода
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Кальциферол (витамин D) | 0.1 мкг | 0.7% |
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 1.6 мкг | 53.3% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.3 мг | 1.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.2 мг | 4.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.05 мг | 2.5% |
| Ретинол (витамин A) | 150.0 мкг | 16.7% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.25 мг | 13.9% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.04 мг | 2.7% |
| Токоферол (витамин E) | 0.3 мг | 2.0% |
| Филлохинон (витамин K) | 2.0 мкг | 1.7% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 8.0 мкг | 2.0% |
| Холин (витамин B₄) | 50.0 мг | 10.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 95.0 мг | 3.8% |
| Кальций (Ca) | 530.0 мг | 53.0% |
| Магний (Mg) | 24.0 мг | 6.0% |
| Натрий (Na) | 1500.0 мг | 65.2% |
| Сера (S) | 180.0 мг | 18.0% |
| Фосфор (P) | 375.0 мг | 53.6% |
| Хлор (Cl) | 2300.0 мг | 100.0% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.14 мг | 0.3% |
| Бор (B) | 0.015 мг | 0.8% |
| Железо (Fe) | 0.7 мг | 3.9% |
| Йод (I) | 0.011 мг | 7.3% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 0.006 мг | 0.3% |
| Медь (Cu) | 0.02 мг | 2.0% |
| Молибден (Mo) | 0.005 мг | 11.1% |
| Никель (Ni) | 0.007 мг | 7.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.035 мг | 3.5% |
| Селен (Se) | 0.012 мг | 21.8% |
| Стронций (Sr) | 0.6 мг | 30.0% |
| Фтор (F) | 0.02 мг | 0.5% |
| Хром (Cr) | 0.001 мг | 2.0% |
| Цинк (Zn) | 2.5 мг | 16.7% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.1 г |
6.7%
|
| Омега-6 | 0.5 г |
3.3%
|
| Зола | 3.0 г |
15.0%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0.0 г |
0.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 12.5 г |
62.5%
|
| Вода | 55.0 г |
55.0%
|