Общая информация о продукте
Соус чили сладкий
Соусы и приправы
Витамины и минералы
C
11.1%
H
60.0%
PP
6.0%
B5
5.0%
B10
0.0%
B6
6.0%
A
16.7%
B2
3.3%
B1
3.3%
E
6.7%
K
5.0%
B9
6.2%
B4
3.6%
K
4.0%
Ca
0.8%
Si
1.7%
Mg
1.9%
Na
13.0%
S
1.0%
P
2.5%
Cl
6.5%
Al
0.3%
B
3.0%
Fe
2.2%
I
0.7%
Co
10.0%
Mn
10.9%
Cu
8.0%
Mo
13.3%
Ni
1.0%
Rb
0.4%
Se
5.5%
Sr
0.6%
F
0.5%
Cr
4.0%
Zn
2.0%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Соус чили сладкий на 100 г
188.0
ккал
0.5 г
Белки
46.0 г
Углеводы
0.1 г
Жиры
89.0%
Вода
5.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 10.0 мг | 11.1% |
| Биотин (витамин H) | 0.03 мг | 60.0% |
| Ниацин (витамин PP) | 1.2 мг | 6.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.25 мг | 5.0% |
| Пара-аминобензойная кислота (B₁₀) | 0.04 мг | 0.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.12 мг | 6.0% |
| Ретинол (витамин A) | 150.0 мкг | 16.7% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.06 мг | 3.3% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.05 мг | 3.3% |
| Токоферол (витамин E) | 1.0 мг | 6.7% |
| Филлохинон (витамин K) | 6.0 мкг | 5.0% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 25.0 мкг | 6.2% |
| Холин (витамин B₄) | 18.0 мг | 3.6% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 100.0 мг | 4.0% |
| Кальций (Ca) | 7.5 мг | 0.8% |
| Кремний (Si) | 0.5 мг | 1.7% |
| Магний (Mg) | 7.5 мг | 1.9% |
| Натрий (Na) | 300.0 мг | 13.0% |
| Сера (S) | 10.0 мг | 1.0% |
| Фосфор (P) | 17.5 мг | 2.5% |
| Хлор (Cl) | 150.0 мг | 6.5% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.15 мг | 0.3% |
| Бор (B) | 0.06 мг | 3.0% |
| Железо (Fe) | 0.4 мг | 2.2% |
| Йод (I) | 0.001 мг | 0.7% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 0.25 мг | 10.9% |
| Медь (Cu) | 0.08 мг | 8.0% |
| Молибден (Mo) | 0.006 мг | 13.3% |
| Никель (Ni) | 0.001 мг | 1.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.004 мг | 0.4% |
| Селен (Se) | 0.003 мг | 5.5% |
| Стронций (Sr) | 0.012 мг | 0.6% |
| Фтор (F) | 0.02 мг | 0.5% |
| Хром (Cr) | 0.002 мг | 4.0% |
| Цинк (Zn) | 0.3 мг | 2.0% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.01 г |
0.7%
|
| Омега-6 | 0.02 г |
0.1%
|
| Зола | 1.5 г |
7.5%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 5.0 г |
10.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.1 г |
0.5%
|
| Вода | 89.0 г |
89.0%
|