Общая информация о продукте
Васаби паста
Соусы и приправы
Витамины и минералы
C
14.2%
PP
5.0%
B5
2.0%
B10
0.0%
B6
5.0%
B2
2.8%
B1
1.3%
E
0.7%
K
41.7%
B9
6.2%
B4
2.0%
K
5.0%
Ca
6.0%
Si
1.7%
Mg
5.0%
Na
97.8%
S
1.0%
P
3.2%
Cl
54.3%
Al
1.0%
B
10.0%
Fe
5.7%
I
10.0%
Co
10.0%
Mn
65.2%
Cu
30.0%
Mo
44.4%
Ni
1.0%
Rb
2.0%
Se
7.3%
Sr
25.0%
F
2.5%
Cr
2.0%
Zn
5.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Васаби паста на 100 г
109.0
ккал
4.8 г
Белки
23.5 г
Углеводы
0.6 г
Жиры
65.0%
Вода
0.5 г
Клетчатка
10.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 12.8 мг | 14.2% |
| Ниацин (витамин PP) | 1.0 мг | 5.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.1 мг | 2.0% |
| Пара-аминобензойная кислота (B₁₀) | 0.03 мг | 0.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.1 мг | 5.0% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.05 мг | 2.8% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.02 мг | 1.3% |
| Токоферол (витамин E) | 0.1 мг | 0.7% |
| Филлохинон (витамин K) | 50.0 мкг | 41.7% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 25.0 мкг | 6.2% |
| Холин (витамин B₄) | 10.0 мг | 2.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 125.0 мг | 5.0% |
| Кальций (Ca) | 60.0 мг | 6.0% |
| Кремний (Si) | 0.5 мг | 1.7% |
| Магний (Mg) | 20.0 мг | 5.0% |
| Натрий (Na) | 2250.0 мг | 97.8% |
| Сера (S) | 10.0 мг | 1.0% |
| Фосфор (P) | 22.5 мг | 3.2% |
| Хлор (Cl) | 1250.0 мг | 54.3% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.5 мг | 1.0% |
| Бор (B) | 0.2 мг | 10.0% |
| Железо (Fe) | 1.03 мг | 5.7% |
| Йод (I) | 0.015 мг | 10.0% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 1.5 мг | 65.2% |
| Медь (Cu) | 0.3 мг | 30.0% |
| Молибден (Mo) | 0.02 мг | 44.4% |
| Никель (Ni) | 0.001 мг | 1.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.02 мг | 2.0% |
| Селен (Se) | 0.004 мг | 7.3% |
| Стронций (Sr) | 0.5 мг | 25.0% |
| Фтор (F) | 0.1 мг | 2.5% |
| Хром (Cr) | 0.001 мг | 2.0% |
| Цинк (Zn) | 0.8 мг | 5.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.05 г |
3.3%
|
| Омега-6 | 0.1 г |
0.7%
|
| Зола | 3.0 г |
15.0%
|
| Клетчатка | 0.5 г |
2.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 10.0 г |
20.0%
|
| Крахмал и декстрины | 5.0 г |
5.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.5 г |
2.5%
|
| Вода | 65.0 г |
65.0%
|