Общая информация о продукте
Соус песто
Соусы и приправы
Витамины и минералы
C
20.0%
b-car
23.0%
H
200.0%
PP
6.0%
B5
10.0%
B10
0.1%
B6
20.0%
A
13.3%
B2
8.3%
B1
6.7%
E
36.7%
K
191.7%
B9
10.0%
B4
3.0%
K
9.0%
Ca
17.5%
Si
11.7%
Mg
11.2%
Na
39.1%
S
2.5%
P
17.9%
Cl
13.0%
Al
0.6%
B
5.0%
Fe
10.6%
I
0.7%
Co
20.0%
Mn
17.4%
Cu
15.0%
Mo
44.4%
Ni
2.0%
Rb
1.0%
Se
9.1%
Sr
1.0%
F
1.2%
Cr
20.0%
Zn
6.0%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Соус песто на 100 г
463.0
ккал
4.5 г
Белки
6.5 г
Углеводы
46.0 г
Жиры
40.0%
Вода
1.5 г
Клетчатка
2.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 18.0 мг | 20.0% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 1150.0 мкг | 23.0% |
| Биотин (витамин H) | 0.1 мг | 200.0% |
| Ниацин (витамин PP) | 1.2 мг | 6.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.5 мг | 10.0% |
| Пара-аминобензойная кислота (B₁₀) | 0.08 мг | 0.1% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.4 мг | 20.0% |
| Ретинол (витамин A) | 120.0 мкг | 13.3% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.15 мг | 8.3% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.1 мг | 6.7% |
| Токоферол (витамин E) | 5.5 мг | 36.7% |
| Филлохинон (витамин K) | 230.0 мкг | 191.7% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 40.0 мкг | 10.0% |
| Холин (витамин B₄) | 15.0 мг | 3.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 225.0 мг | 9.0% |
| Кальций (Ca) | 175.0 мг | 17.5% |
| Кремний (Si) | 3.5 мг | 11.7% |
| Магний (Mg) | 45.0 мг | 11.2% |
| Натрий (Na) | 900.0 мг | 39.1% |
| Сера (S) | 25.0 мг | 2.5% |
| Фосфор (P) | 125.0 мг | 17.9% |
| Хлор (Cl) | 300.0 мг | 13.0% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.3 мг | 0.6% |
| Бор (B) | 0.1 мг | 5.0% |
| Железо (Fe) | 1.9 мг | 10.6% |
| Йод (I) | 0.001 мг | 0.7% |
| Кобальт (Co) | 0.002 мг | 20.0% |
| Марганец (Mn) | 0.4 мг | 17.4% |
| Медь (Cu) | 0.15 мг | 15.0% |
| Молибден (Mo) | 0.02 мг | 44.4% |
| Никель (Ni) | 0.002 мг | 2.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.01 мг | 1.0% |
| Селен (Se) | 0.005 мг | 9.1% |
| Стронций (Sr) | 0.02 мг | 1.0% |
| Фтор (F) | 0.05 мг | 1.2% |
| Хром (Cr) | 0.01 мг | 20.0% |
| Цинк (Zn) | 0.9 мг | 6.0% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.1 г |
6.7%
|
| Омега-6 | 8.0 г |
53.3%
|
| Зола | 0.5 г |
2.5%
|
| Клетчатка | 1.5 г |
6.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2.0 г |
4.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 30.0 г |
150.0%
|
| Вода | 40.0 г |
40.0%
|