Общая информация о продукте
Соус цезарь
Соусы и приправы
Витамины и минералы
C
2.2%
H
60.0%
PP
6.0%
B5
6.0%
B10
0.0%
B6
10.0%
A
11.1%
B2
4.4%
B1
3.3%
E
6.7%
K
33.3%
B9
7.5%
B4
5.0%
K
2.4%
Ca
6.0%
Si
1.7%
Mg
1.9%
Na
26.1%
S
1.2%
P
8.6%
Cl
13.0%
Al
0.4%
B
4.0%
Fe
3.9%
I
1.3%
Co
20.0%
Mn
10.9%
Cu
10.0%
Mo
17.8%
Ni
1.0%
Rb
0.5%
Se
5.5%
Sr
0.8%
F
0.8%
Cr
8.0%
Zn
2.7%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Соус цезарь на 100 г
450.0
ккал
1.5 г
Белки
5.0 г
Углеводы
47.0 г
Жиры
41.0%
Вода
2.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 2.0 мг | 2.2% |
| Биотин (витамин H) | 0.03 мг | 60.0% |
| Ниацин (витамин PP) | 1.2 мг | 6.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.3 мг | 6.0% |
| Пара-аминобензойная кислота (B₁₀) | 0.04 мг | 0.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.2 мг | 10.0% |
| Ретинол (витамин A) | 100.0 мкг | 11.1% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.08 мг | 4.4% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.05 мг | 3.3% |
| Токоферол (витамин E) | 1.0 мг | 6.7% |
| Филлохинон (витамин K) | 40.0 мкг | 33.3% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 30.0 мкг | 7.5% |
| Холин (витамин B₄) | 25.0 мг | 5.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 60.0 мг | 2.4% |
| Кальций (Ca) | 60.0 мг | 6.0% |
| Кремний (Si) | 0.5 мг | 1.7% |
| Магний (Mg) | 7.5 мг | 1.9% |
| Натрий (Na) | 600.0 мг | 26.1% |
| Сера (S) | 12.5 мг | 1.2% |
| Фосфор (P) | 60.0 мг | 8.6% |
| Хлор (Cl) | 300.0 мг | 13.0% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.2 мг | 0.4% |
| Бор (B) | 0.08 мг | 4.0% |
| Железо (Fe) | 0.7 мг | 3.9% |
| Йод (I) | 0.002 мг | 1.3% |
| Кобальт (Co) | 0.002 мг | 20.0% |
| Марганец (Mn) | 0.25 мг | 10.9% |
| Медь (Cu) | 0.1 мг | 10.0% |
| Молибден (Mo) | 0.008 мг | 17.8% |
| Никель (Ni) | 0.001 мг | 1.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.005 мг | 0.5% |
| Селен (Se) | 0.003 мг | 5.5% |
| Стронций (Sr) | 0.015 мг | 0.8% |
| Фтор (F) | 0.03 мг | 0.8% |
| Хром (Cr) | 0.004 мг | 8.0% |
| Цинк (Zn) | 0.4 мг | 2.7% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.05 г |
3.3%
|
| Омега-6 | 10.0 г |
66.7%
|
| Зола | 2.0 г |
10.0%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2.0 г |
4.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 32.0 г |
160.0%
|
| Вода | 41.0 г |
41.0%
|