Общая информация о продукте
Майонез на перепелиных яйцах
Соусы и приправы
Витамины и минералы
H
40.0%
D
1.3%
B12
16.7%
PP
1.0%
B5
6.0%
B10
0.0%
B6
5.0%
A
5.0%
B2
3.3%
B1
2.7%
E
83.3%
K
35.0%
B9
5.0%
B4
5.0%
K
2.1%
Ca
2.0%
Mg
1.9%
Na
25.0%
S
2.5%
P
7.1%
Cl
21.7%
Fe
1.0%
I
3.3%
Mn
0.2%
Cu
1.5%
Se
10.9%
Sr
0.5%
Zn
1.0%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Майонез на перепелиных яйцах на 100 г
624.0
ккал
1.5 г
Белки
3.5 г
Углеводы
67.0 г
Жиры
25.0%
Вода
1.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Биотин (витамин H) | 0.02 мг | 40.0% |
| Кальциферол (витамин D) | 0.2 мкг | 1.3% |
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 0.5 мкг | 16.7% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.2 мг | 1.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.3 мг | 6.0% |
| Пара-аминобензойная кислота (B₁₀) | 0.02 мг | 0.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.1 мг | 5.0% |
| Ретинол (витамин A) | 45.0 мкг | 5.0% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.06 мг | 3.3% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.04 мг | 2.7% |
| Токоферол (витамин E) | 12.5 мг | 83.3% |
| Филлохинон (витамин K) | 42.0 мкг | 35.0% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 20.0 мкг | 5.0% |
| Холин (витамин B₄) | 25.0 мг | 5.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 52.5 мг | 2.1% |
| Кальций (Ca) | 20.0 мг | 2.0% |
| Магний (Mg) | 7.5 мг | 1.9% |
| Натрий (Na) | 575.0 мг | 25.0% |
| Сера (S) | 25.0 мг | 2.5% |
| Фосфор (P) | 50.0 мг | 7.1% |
| Хлор (Cl) | 500.0 мг | 21.7% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Железо (Fe) | 0.18 мг | 1.0% |
| Йод (I) | 0.005 мг | 3.3% |
| Марганец (Mn) | 0.005 мг | 0.2% |
| Медь (Cu) | 0.015 мг | 1.5% |
| Селен (Se) | 0.006 мг | 10.9% |
| Стронций (Sr) | 0.01 мг | 0.5% |
| Цинк (Zn) | 0.15 мг | 1.0% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.05 г |
3.3%
|
| Омега-6 | 0.1 г |
0.7%
|
| Зола | 0.5 г |
2.5%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1.0 г |
2.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 10.0 г |
50.0%
|
| Вода | 25.0 г |
25.0%
|