Общая информация о продукте
Томатные спагетти
Мучные изделия (сухие)
Витамины и минералы
C
6.7%
b-car
5.4%
PP
14.0%
B5
9.0%
B6
10.0%
A
5.0%
B2
6.7%
B1
12.0%
E
6.0%
K
11.7%
B9
5.5%
B4
3.0%
K
8.8%
Ca
2.8%
Si
16.7%
Mg
14.4%
Na
1.6%
S
13.5%
P
20.7%
Cl
2.4%
Al
0.8%
B
4.5%
V
40.0%
Fe
15.0%
I
1.3%
Co
10.0%
Li
2.0%
Mn
39.1%
Cu
22.0%
Mo
100.0%
Ni
12.0%
Rb
18.0%
Se
100000.0%
Sr
17.5%
F
0.4%
Cr
6.0%
Zn
7.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Томатные спагетти на 100 г
350.0
ккал
12.5 г
Белки
71.8 г
Углеводы
1.8 г
Жиры
10.5%
Вода
3.9 г
Клетчатка
3.5 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 6.0 мг | 6.7% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 270.0 мкг | 5.4% |
| Ниацин (витамин PP) | 2.8 мг | 14.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.45 мг | 9.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.2 мг | 10.0% |
| Ретинол (витамин A) | 45.0 мкг | 5.0% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.12 мг | 6.7% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.18 мг | 12.0% |
| Токоферол (витамин E) | 0.9 мг | 6.0% |
| Филлохинон (витамин K) | 14.0 мкг | 11.7% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 22.0 мкг | 5.5% |
| Холин (витамин B₄) | 15.0 мг | 3.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 220.0 мг | 8.8% |
| Кальций (Ca) | 27.5 мг | 2.8% |
| Кремний (Si) | 5.0 мг | 16.7% |
| Магний (Mg) | 57.5 мг | 14.4% |
| Натрий (Na) | 37.5 мг | 1.6% |
| Сера (S) | 135.0 мг | 13.5% |
| Фосфор (P) | 145.0 мг | 20.7% |
| Хлор (Cl) | 55.0 мг | 2.4% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.4 мг | 0.8% |
| Бор (B) | 0.09 мг | 4.5% |
| Ванадий (V) | 0.004 мг | 40.0% |
| Железо (Fe) | 2.7 мг | 15.0% |
| Йод (I) | 0.002 мг | 1.3% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Литий (Li) | 0.002 мг | 2.0% |
| Марганец (Mn) | 0.9 мг | 39.1% |
| Медь (Cu) | 0.22 мг | 22.0% |
| Молибден (Mo) | 0.045 мг | 100.0% |
| Никель (Ni) | 0.012 мг | 12.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.18 мг | 18.0% |
| Селен (Se) | 55.0 мг | 100000.0% |
| Стронций (Sr) | 0.35 мг | 17.5% |
| Фтор (F) | 0.015 мг | 0.4% |
| Хром (Cr) | 0.003 мг | 6.0% |
| Цинк (Zn) | 1.1 мг | 7.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.06 г |
4.0%
|
| Омега-6 | 0.52 г |
3.5%
|
| Зола | 1.2 г |
6.0%
|
| Клетчатка | 3.9 г |
15.6%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 3.5 г |
7.0%
|
| Крахмал и декстрины | 64.3 г |
64.3%
|
| Насыщенные жиры | 0.33 г |
1.7%
|
| Вода | 10.5 г |
10.5%
|