Общая информация о продукте
Шпинатные спагетти
Мучные изделия (сухие)
Витамины и минералы
C
2.2%
b-car
6.6%
PP
11.5%
B5
10.0%
B6
9.0%
A
6.1%
B2
8.3%
B1
14.7%
E
5.3%
K
20.8%
B9
6.2%
B4
3.6%
K
9.6%
Ca
3.8%
Si
21.7%
Mg
18.1%
Na
1.0%
S
15.5%
P
26.4%
Cl
2.0%
Al
1.0%
B
5.0%
V
50.0%
Fe
18.3%
I
1.3%
Co
10.0%
Li
2.0%
Mn
47.8%
Cu
28.9%
Mo
111.1%
Ni
15.0%
Rb
20.0%
Se
114909.1%
Sr
20.0%
F
0.4%
Cr
6.0%
Zn
9.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Шпинатные спагетти на 100 г
345.0
ккал
13.2 г
Белки
72.3 г
Углеводы
1.5 г
Жиры
10.9%
Вода
4.5 г
Клетчатка
2.8 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 2.0 мг | 2.2% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 330.0 мкг | 6.6% |
| Ниацин (витамин PP) | 2.3 мг | 11.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.5 мг | 10.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.18 мг | 9.0% |
| Ретинол (витамин A) | 55.0 мкг | 6.1% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.15 мг | 8.3% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.22 мг | 14.7% |
| Токоферол (витамин E) | 0.8 мг | 5.3% |
| Филлохинон (витамин K) | 25.0 мкг | 20.8% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 25.0 мкг | 6.2% |
| Холин (витамин B₄) | 18.0 мг | 3.6% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 240.0 мг | 9.6% |
| Кальций (Ca) | 37.5 мг | 3.8% |
| Кремний (Si) | 6.5 мг | 21.7% |
| Магний (Mg) | 72.5 мг | 18.1% |
| Натрий (Na) | 22.5 мг | 1.0% |
| Сера (S) | 155.0 мг | 15.5% |
| Фосфор (P) | 185.0 мг | 26.4% |
| Хлор (Cl) | 45.0 мг | 2.0% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.5 мг | 1.0% |
| Бор (B) | 0.1 мг | 5.0% |
| Ванадий (V) | 0.005 мг | 50.0% |
| Железо (Fe) | 3.3 мг | 18.3% |
| Йод (I) | 0.002 мг | 1.3% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Литий (Li) | 0.002 мг | 2.0% |
| Марганец (Mn) | 1.1 мг | 47.8% |
| Медь (Cu) | 0.289 мг | 28.9% |
| Молибден (Mo) | 0.05 мг | 111.1% |
| Никель (Ni) | 0.015 мг | 15.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.2 мг | 20.0% |
| Селен (Se) | 63.2 мг | 114909.1% |
| Стронций (Sr) | 0.4 мг | 20.0% |
| Фтор (F) | 0.018 мг | 0.4% |
| Хром (Cr) | 0.003 мг | 6.0% |
| Цинк (Zn) | 1.4 мг | 9.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.08 г |
5.3%
|
| Омега-6 | 0.45 г |
3.0%
|
| Зола | 1.1 г |
5.5%
|
| Клетчатка | 4.5 г |
18.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2.8 г |
5.6%
|
| Крахмал и декстрины | 64.7 г |
64.7%
|
| Насыщенные жиры | 0.28 г |
1.4%
|
| Вода | 10.9 г |
10.9%
|