Общая информация о продукте
Лапша удон
Мучные изделия (сухие)
Витамины и минералы
B11
0.0%
H
20.0%
PP
15.0%
B5
12.0%
B10
0.0%
B6
5.0%
B2
3.3%
B1
10.0%
E
1.0%
K
0.4%
B9
5.0%
B4
6.0%
K
4.8%
Ca
1.9%
Si
20.0%
Mg
5.2%
Na
26.1%
S
8.5%
P
11.1%
Cl
38.0%
Al
1.0%
B
5.0%
V
50.0%
Fe
6.7%
I
3.3%
Co
10.0%
Li
1.0%
Mn
26.1%
Cu
15.0%
Mo
66.7%
Ni
10.0%
Rb
30.0%
Se
45.5%
Sr
10.0%
F
0.4%
Cr
4.0%
Zn
7.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Лапша удон на 100 г
350.0
ккал
10.0 г
Белки
72.0 г
Углеводы
1.5 г
Жиры
12.0%
Вода
3.0 г
Клетчатка
2.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| L-карнитин (витамин B₁₁) | 0.05 мг | 0.0% |
| Биотин (витамин H) | 0.01 мг | 20.0% |
| Ниацин (витамин PP) | 3.0 мг | 15.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.6 мг | 12.0% |
| Пара-аминобензойная кислота (B₁₀) | 0.02 мг | 0.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.1 мг | 5.0% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.06 мг | 3.3% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.15 мг | 10.0% |
| Токоферол (витамин E) | 0.15 мг | 1.0% |
| Филлохинон (витамин K) | 0.5 мкг | 0.4% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 20.0 мкг | 5.0% |
| Холин (витамин B₄) | 30.0 мг | 6.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 120.0 мг | 4.8% |
| Кальций (Ca) | 19.0 мг | 1.9% |
| Кремний (Si) | 6.0 мг | 20.0% |
| Магний (Mg) | 21.0 мг | 5.2% |
| Натрий (Na) | 600.0 мг | 26.1% |
| Сера (S) | 85.0 мг | 8.5% |
| Фосфор (P) | 77.5 мг | 11.1% |
| Хлор (Cl) | 875.0 мг | 38.0% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.5 мг | 1.0% |
| Бор (B) | 0.1 мг | 5.0% |
| Ванадий (V) | 0.005 мг | 50.0% |
| Железо (Fe) | 1.2 мг | 6.7% |
| Йод (I) | 0.005 мг | 3.3% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Литий (Li) | 0.001 мг | 1.0% |
| Марганец (Mn) | 0.6 мг | 26.1% |
| Медь (Cu) | 0.15 мг | 15.0% |
| Молибден (Mo) | 0.03 мг | 66.7% |
| Никель (Ni) | 0.01 мг | 10.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.3 мг | 30.0% |
| Селен (Se) | 0.025 мг | 45.5% |
| Стронций (Sr) | 0.2 мг | 10.0% |
| Фтор (F) | 0.015 мг | 0.4% |
| Хром (Cr) | 0.002 мг | 4.0% |
| Цинк (Zn) | 1.1 мг | 7.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.05 г |
3.3%
|
| Омега-6 | 0.6 г |
4.0%
|
| Зола | 2.5 г |
12.5%
|
| Клетчатка | 3.0 г |
12.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2.0 г |
4.0%
|
| Крахмал и декстрины | 68.0 г |
68.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.3 г |
1.5%
|
| Вода | 12.0 г |
12.0%
|