Общая информация о продукте
Айран (тан)
Кисломолочные напитки
Витамины и минералы
b-car
0.2%
D
0.1%
B12
10.0%
PP
0.5%
B5
6.0%
B6
2.0%
A
1.1%
B2
6.1%
B1
1.3%
E
0.2%
K
0.2%
B9
1.2%
B4
2.0%
K
4.0%
Ca
8.0%
Mg
2.5%
Na
9.8%
S
2.0%
P
10.0%
Cl
13.0%
Al
0.1%
B
0.8%
Fe
0.4%
I
4.7%
Co
10.0%
Mn
0.2%
Cu
0.8%
Mo
8.9%
Rb
0.9%
Se
3.6%
Sr
0.6%
F
0.4%
Cr
2.0%
Zn
2.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Айран (тан) на 100 г
24.0
ккал
1.1 г
Белки
1.5 г
Углеводы
1.5 г
Жиры
95.0%
Вода
1.4 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Бета-каротин (провитамин A) | 12.0 мкг | 0.2% |
| Кальциферол (витамин D) | 0.01 мкг | 0.1% |
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 0.3 мкг | 10.0% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.1 мг | 0.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.3 мг | 6.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.04 мг | 2.0% |
| Ретинол (витамин A) | 10.0 мкг | 1.1% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.11 мг | 6.1% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.02 мг | 1.3% |
| Токоферол (витамин E) | 0.03 мг | 0.2% |
| Филлохинон (витамин K) | 0.3 мкг | 0.2% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 5.0 мкг | 1.2% |
| Холин (витамин B₄) | 10.0 мг | 2.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 100.0 мг | 4.0% |
| Кальций (Ca) | 80.0 мг | 8.0% |
| Магний (Mg) | 10.0 мг | 2.5% |
| Натрий (Na) | 225.0 мг | 9.8% |
| Сера (S) | 20.0 мг | 2.0% |
| Фосфор (P) | 70.0 мг | 10.0% |
| Хлор (Cl) | 300.0 мг | 13.0% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.04 мг | 0.1% |
| Бор (B) | 0.015 мг | 0.8% |
| Железо (Fe) | 0.08 мг | 0.4% |
| Йод (I) | 0.007 мг | 4.7% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 0.004 мг | 0.2% |
| Медь (Cu) | 0.008 мг | 0.8% |
| Молибден (Mo) | 0.004 мг | 8.9% |
| Рубидий (Rb) | 0.009 мг | 0.9% |
| Селен (Se) | 0.002 мг | 3.6% |
| Стронций (Sr) | 0.012 мг | 0.6% |
| Фтор (F) | 0.018 мг | 0.4% |
| Хром (Cr) | 0.001 мг | 2.0% |
| Цинк (Zn) | 0.35 мг | 2.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.04 г |
2.7%
|
| Омега-6 | 0.1 г |
0.7%
|
| Зола | 0.7 г |
3.5%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1.4 г |
2.8%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.9 г |
4.5%
|
| Вода | 95.0 г |
95.0%
|