Общая информация о продукте
Молоко сгущенное с сахаром
Сгущенка и сухое молоко
Витамины и минералы
C
1.7%
b-car
0.3%
D
0.3%
B12
15.0%
PP
0.8%
B5
12.0%
B6
2.5%
A
3.9%
B2
15.6%
B1
3.3%
E
1.0%
K
0.3%
B9
2.5%
B4
7.0%
K
13.0%
Ca
27.5%
Mg
5.6%
Na
5.4%
S
16.0%
P
32.1%
Cl
5.4%
Al
0.2%
B
0.5%
Fe
1.1%
I
5.3%
Co
10.0%
Mn
0.3%
Cu
3.0%
Ni
2.0%
Rb
2.0%
Se
7.3%
Sr
5.0%
F
1.0%
Zn
6.7%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Молоко сгущенное с сахаром на 100 г
322.0
ккал
7.2 г
Белки
54.0 г
Углеводы
8.5 г
Жиры
26.5%
Вода
55.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 1.5 мг | 1.7% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 15.0 мкг | 0.3% |
| Кальциферол (витамин D) | 0.05 мкг | 0.3% |
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 0.45 мкг | 15.0% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.15 мг | 0.8% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.6 мг | 12.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.05 мг | 2.5% |
| Ретинол (витамин A) | 35.0 мкг | 3.9% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.28 мг | 15.6% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.05 мг | 3.3% |
| Токоферол (витамин E) | 0.15 мг | 1.0% |
| Филлохинон (витамин K) | 0.4 мкг | 0.3% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 10.0 мкг | 2.5% |
| Холин (витамин B₄) | 35.0 мг | 7.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 325.0 мг | 13.0% |
| Кальций (Ca) | 275.0 мг | 27.5% |
| Магний (Mg) | 22.5 мг | 5.6% |
| Натрий (Na) | 125.0 мг | 5.4% |
| Сера (S) | 160.0 мг | 16.0% |
| Фосфор (P) | 225.0 мг | 32.1% |
| Хлор (Cl) | 125.0 мг | 5.4% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.1 мг | 0.2% |
| Бор (B) | 0.01 мг | 0.5% |
| Железо (Fe) | 0.2 мг | 1.1% |
| Йод (I) | 0.008 мг | 5.3% |
| Кобальт (Co) | 0.001 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 0.008 мг | 0.3% |
| Медь (Cu) | 0.03 мг | 3.0% |
| Никель (Ni) | 0.002 мг | 2.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.02 мг | 2.0% |
| Селен (Se) | 0.004 мг | 7.3% |
| Стронций (Sr) | 0.1 мг | 5.0% |
| Фтор (F) | 0.04 мг | 1.0% |
| Цинк (Zn) | 1.0 мг | 6.7% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.1 г |
6.7%
|
| Омега-6 | 0.2 г |
1.3%
|
| Зола | 1.5 г |
7.5%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 55.0 г |
110.0%
|
| Крахмал и декстрины | 1.0 г |
1.0%
|
| Насыщенные жиры | 5.4 г |
27.0%
|
| Вода | 26.5 г |
26.5%
|