Общая информация о продукте
Арбуз
Ягоды
Витамины и минералы
C
9.0%
b-car
6.1%
PP
1.0%
B5
2.0%
B6
2.0%
A
3.1%
B2
0.6%
B1
0.7%
E
0.7%
B9
0.8%
B4
1.0%
K
4.4%
Ca
0.7%
Mg
2.6%
Na
0.1%
S
0.8%
P
1.6%
Cl
0.1%
Al
0.0%
B
0.5%
Fe
5.6%
I
1.3%
Mn
1.7%
Cu
4.2%
Rb
1.0%
Sr
0.2%
F
0.2%
Cr
4.0%
Zn
0.7%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Арбуз на 100 г
30.0
ккал
0.6 г
Белки
7.5 г
Углеводы
0.1 г
Жиры
91.5%
Вода
0.4 г
Клетчатка
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 8.1 мг | 9.0% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 303.0 мкг | 6.1% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.2 мг | 1.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.1 мг | 2.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.04 мг | 2.0% |
| Ретинол (витамин A) | 28.0 мкг | 3.1% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.01 мг | 0.6% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.01 мг | 0.7% |
| Токоферол (витамин E) | 0.1 мг | 0.7% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 3.0 мкг | 0.8% |
| Холин (витамин B₄) | 5.0 мг | 1.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 110.0 мг | 4.4% |
| Кальций (Ca) | 7.0 мг | 0.7% |
| Магний (Mg) | 10.5 мг | 2.6% |
| Натрий (Na) | 1.5 мг | 0.1% |
| Сера (S) | 7.5 мг | 0.8% |
| Фосфор (P) | 11.5 мг | 1.6% |
| Хлор (Cl) | 2.0 мг | 0.1% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.01 мг | 0.0% |
| Бор (B) | 0.01 мг | 0.5% |
| Железо (Fe) | 1.0 мг | 5.6% |
| Йод (I) | 0.002 мг | 1.3% |
| Марганец (Mn) | 0.038 мг | 1.7% |
| Медь (Cu) | 0.042 мг | 4.2% |
| Рубидий (Rb) | 0.01 мг | 1.0% |
| Стронций (Sr) | 0.005 мг | 0.2% |
| Фтор (F) | 0.01 мг | 0.2% |
| Хром (Cr) | 0.002 мг | 4.0% |
| Цинк (Zn) | 0.1 мг | 0.7% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.0 г |
0.0%
|
| Омега-6 | 0.02 г |
0.1%
|
| Зола | 0.6 г |
3.0%
|
| Клетчатка | 0.4 г |
1.6%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0.0 г |
0.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.02 г |
0.1%
|
| Вода | 91.45 г |
91.5%
|