Общая информация о продукте
Булочка «Сдобная» (плетенка, плюшка)
Хлеб и булочные изделия
Витамины и минералы
PP
9.0%
B5
8.0%
B6
3.0%
A
1.7%
B2
4.4%
B1
8.0%
E
2.0%
B9
5.5%
B4
4.0%
K
3.2%
Ca
2.0%
Si
5.0%
Mg
3.0%
Na
8.0%
S
3.5%
P
8.2%
Cl
10.4%
Al
0.1%
B
0.8%
Fe
5.6%
I
1.3%
Mn
19.6%
Cu
8.0%
Mo
20.0%
Ni
8.0%
Rb
4.0%
Se
12.7%
Sr
1.2%
F
0.3%
Zn
4.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Булочка «Сдобная» (плетенка, плюшка) на 100 г
310.0
ккал
7.9 г
Белки
48.5 г
Углеводы
9.4 г
Жиры
31.0%
Вода
2.1 г
Клетчатка
6.8 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Ниацин (витамин PP) | 1.8 мг | 9.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.4 мг | 8.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.06 мг | 3.0% |
| Ретинол (витамин A) | 15.0 мкг | 1.7% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.08 мг | 4.4% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.12 мг | 8.0% |
| Токоферол (витамин E) | 0.3 мг | 2.0% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 22.0 мкг | 5.5% |
| Холин (витамин B₄) | 20.0 мг | 4.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 80.0 мг | 3.2% |
| Кальций (Ca) | 20.0 мг | 2.0% |
| Кремний (Si) | 1.5 мг | 5.0% |
| Магний (Mg) | 12.0 мг | 3.0% |
| Натрий (Na) | 185.0 мг | 8.0% |
| Сера (S) | 35.0 мг | 3.5% |
| Фосфор (P) | 57.5 мг | 8.2% |
| Хлор (Cl) | 240.0 мг | 10.4% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.04 мг | 0.1% |
| Бор (B) | 0.015 мг | 0.8% |
| Железо (Fe) | 1.0 мг | 5.6% |
| Йод (I) | 0.002 мг | 1.3% |
| Марганец (Mn) | 0.45 мг | 19.6% |
| Медь (Cu) | 0.08 мг | 8.0% |
| Молибден (Mo) | 0.009 мг | 20.0% |
| Никель (Ni) | 0.008 мг | 8.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.04 мг | 4.0% |
| Селен (Se) | 0.007 мг | 12.7% |
| Стронций (Sr) | 0.025 мг | 1.2% |
| Фтор (F) | 0.012 мг | 0.3% |
| Цинк (Zn) | 0.65 мг | 4.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.01 г |
0.7%
|
| Омега-6 | 0.5 г |
3.3%
|
| Зола | 1.5 г |
7.5%
|
| Клетчатка | 2.1 г |
8.4%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 6.8 г |
13.6%
|
| Крахмал и декстрины | 38.0 г |
38.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.4 г |
2.0%
|
| Вода | 31.0 г |
31.0%
|