Общая информация о продукте
Хлеб пшеничный «Зерновой» (с семенами)
Хлеб и булочные изделия
Витамины и минералы
B11
0.0%
C
1.1%
b-car
0.1%
PP
15.0%
B5
16.0%
B6
7.5%
B2
8.3%
B1
16.7%
E
10.0%
K
4.2%
B9
10.0%
B4
5.0%
K
11.2%
Ca
7.5%
Si
18.3%
Mg
25.0%
Na
20.7%
S
9.5%
P
37.1%
Cl
32.6%
Al
0.2%
B
1.8%
Fe
15.6%
I
10.0%
Mn
108.7%
Cu
35.0%
Mo
13.3%
Ni
20.0%
Rb
10.0%
Se
63.6%
Sr
3.0%
F
0.2%
Cr
4.0%
Zn
14.7%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Хлеб пшеничный «Зерновой» (с семенами) на 100 г
268.0
ккал
9.5 г
Белки
43.5 г
Углеводы
6.2 г
Жиры
36.0%
Вода
5.5 г
Клетчатка
2.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| L-карнитин (витамин B₁₁) | 0.1 мг | 0.0% |
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 1.0 мг | 1.1% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 5.0 мкг | 0.1% |
| Ниацин (витамин PP) | 3.0 мг | 15.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.8 мг | 16.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.15 мг | 7.5% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.15 мг | 8.3% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.25 мг | 16.7% |
| Токоферол (витамин E) | 1.5 мг | 10.0% |
| Филлохинон (витамин K) | 5.0 мкг | 4.2% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 40.0 мкг | 10.0% |
| Холин (витамин B₄) | 25.0 мг | 5.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 280.0 мг | 11.2% |
| Кальций (Ca) | 75.0 мг | 7.5% |
| Кремний (Si) | 5.5 мг | 18.3% |
| Магний (Mg) | 100.0 мг | 25.0% |
| Натрий (Na) | 475.0 мг | 20.7% |
| Сера (S) | 95.0 мг | 9.5% |
| Фосфор (P) | 260.0 мг | 37.1% |
| Хлор (Cl) | 750.0 мг | 32.6% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.1 мг | 0.2% |
| Бор (B) | 0.035 мг | 1.8% |
| Железо (Fe) | 2.8 мг | 15.6% |
| Йод (I) | 0.015 мг | 10.0% |
| Марганец (Mn) | 2.5 мг | 108.7% |
| Медь (Cu) | 0.35 мг | 35.0% |
| Молибден (Mo) | 0.006 мг | 13.3% |
| Никель (Ni) | 0.02 мг | 20.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.1 мг | 10.0% |
| Селен (Se) | 0.035 мг | 63.6% |
| Стронций (Sr) | 0.06 мг | 3.0% |
| Фтор (F) | 0.01 мг | 0.2% |
| Хром (Cr) | 0.002 мг | 4.0% |
| Цинк (Zn) | 2.2 мг | 14.7% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.03 г |
2.0%
|
| Омега-6 | 1.0 г |
6.7%
|
| Зола | 2.1 г |
10.5%
|
| Клетчатка | 5.5 г |
22.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2.0 г |
4.0%
|
| Крахмал и декстрины | 40.0 г |
40.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.8 г |
4.0%
|
| Вода | 36.0 г |
36.0%
|