Общая информация о продукте
Хлеб «Безглютеновый» (смесь муки)
Хлеб цельнозерновой и специальный
Витамины и минералы
C
1.1%
b-car
0.1%
PP
10.0%
B5
10.0%
B6
5.0%
A
1.1%
B2
5.6%
B1
10.0%
E
5.3%
K
3.3%
B9
6.2%
B4
4.0%
K
6.0%
Ca
4.0%
Si
6.7%
Mg
10.0%
Na
20.7%
S
5.0%
P
17.9%
Cl
32.6%
Al
0.3%
B
1.8%
Fe
13.9%
I
6.7%
Mn
52.2%
Cu
20.0%
Mo
13.3%
Ni
20.0%
Rb
15.0%
Se
36.4%
Sr
5.0%
F
0.2%
Cr
4.0%
Zn
12.0%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Хлеб «Безглютеновый» (смесь муки) на 100 г
255.0
ккал
4.5 г
Белки
46.8 г
Углеводы
5.5 г
Жиры
36.0%
Вода
2.8 г
Клетчатка
3.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 1.0 мг | 1.1% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 5.0 мкг | 0.1% |
| Ниацин (витамин PP) | 2.0 мг | 10.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.5 мг | 10.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.1 мг | 5.0% |
| Ретинол (витамин A) | 10.0 мкг | 1.1% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.1 мг | 5.6% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.15 мг | 10.0% |
| Токоферол (витамин E) | 0.8 мг | 5.3% |
| Филлохинон (витамин K) | 4.0 мкг | 3.3% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 25.0 мкг | 6.2% |
| Холин (витамин B₄) | 20.0 мг | 4.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 150.0 мг | 6.0% |
| Кальций (Ca) | 40.0 мг | 4.0% |
| Кремний (Si) | 2.0 мг | 6.7% |
| Магний (Mg) | 40.0 мг | 10.0% |
| Натрий (Na) | 475.0 мг | 20.7% |
| Сера (S) | 50.0 мг | 5.0% |
| Фосфор (P) | 125.0 мг | 17.9% |
| Хлор (Cl) | 750.0 мг | 32.6% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.15 мг | 0.3% |
| Бор (B) | 0.035 мг | 1.8% |
| Железо (Fe) | 2.5 мг | 13.9% |
| Йод (I) | 0.01 мг | 6.7% |
| Марганец (Mn) | 1.2 мг | 52.2% |
| Медь (Cu) | 0.2 мг | 20.0% |
| Молибден (Mo) | 0.006 мг | 13.3% |
| Никель (Ni) | 0.02 мг | 20.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.15 мг | 15.0% |
| Селен (Se) | 0.02 мг | 36.4% |
| Стронций (Sr) | 0.1 мг | 5.0% |
| Фтор (F) | 0.01 мг | 0.2% |
| Хром (Cr) | 0.002 мг | 4.0% |
| Цинк (Zn) | 1.8 мг | 12.0% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.01 г |
0.7%
|
| Омега-6 | 1.0 г |
6.7%
|
| Зола | 1.8 г |
9.0%
|
| Клетчатка | 2.8 г |
11.2%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 3.0 г |
6.0%
|
| Крахмал и декстрины | 44.0 г |
44.0%
|
| Насыщенные жиры | 1.0 г |
5.0%
|
| Вода | 36.0 г |
36.0%
|