Общая информация о продукте
Страус
Дичь и экзотическое мясо
Витамины и минералы
B12
10.0%
PP
36.0%
B5
8.0%
B6
10.0%
B2
2.8%
B1
13.3%
E
1.0%
B9
0.5%
B4
6.0%
K
12.4%
Ca
0.6%
Mg
5.2%
Na
2.1%
S
21.1%
P
29.7%
Cl
2.2%
Al
0.2%
B
0.8%
Fe
17.8%
I
4.0%
Co
50.0%
Mn
0.9%
Cu
18.0%
Mo
22.2%
Ni
12.0%
Rb
2.0%
Se
45.5%
Sr
1.5%
F
0.2%
Cr
4.0%
Zn
25.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Страус на 100 г
116.0
ккал
22.0 г
Белки
0.0 г
Углеводы
2.4 г
Жиры
75.0%
Вода
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 0.3 мкг | 10.0% |
| Ниацин (витамин PP) | 7.2 мг | 36.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.4 мг | 8.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.2 мг | 10.0% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.05 мг | 2.8% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.2 мг | 13.3% |
| Токоферол (витамин E) | 0.15 мг | 1.0% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 2.0 мкг | 0.5% |
| Холин (витамин B₄) | 30.0 мг | 6.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 310.0 мг | 12.4% |
| Кальций (Ca) | 6.0 мг | 0.6% |
| Магний (Mg) | 21.0 мг | 5.2% |
| Натрий (Na) | 48.0 мг | 2.1% |
| Сера (S) | 211.0 мг | 21.1% |
| Фосфор (P) | 208.0 мг | 29.7% |
| Хлор (Cl) | 50.0 мг | 2.2% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.12 мг | 0.2% |
| Бор (B) | 0.015 мг | 0.8% |
| Железо (Fe) | 3.2 мг | 17.8% |
| Йод (I) | 0.006 мг | 4.0% |
| Кобальт (Co) | 0.005 мг | 50.0% |
| Марганец (Mn) | 0.02 мг | 0.9% |
| Медь (Cu) | 0.18 мг | 18.0% |
| Молибден (Mo) | 0.01 мг | 22.2% |
| Никель (Ni) | 0.012 мг | 12.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.02 мг | 2.0% |
| Селен (Se) | 0.025 мг | 45.5% |
| Стронций (Sr) | 0.03 мг | 1.5% |
| Фтор (F) | 0.01 мг | 0.2% |
| Хром (Cr) | 0.002 мг | 4.0% |
| Цинк (Zn) | 3.8 мг | 25.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.02 г |
1.3%
|
| Омега-6 | 0.2 г |
1.3%
|
| Зола | 1.2 г |
6.0%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0.0 г |
0.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.8 г |
4.0%
|
| Вода | 75.0 г |
75.0%
|