Общая информация о продукте
Тунец (свежий, желтоперый)
Рыба морская
Витамины и минералы
D
11.3%
B12
313.3%
PP
77.0%
B5
21.0%
B6
46.5%
A
2.0%
B2
5.6%
B1
8.0%
E
6.7%
K
0.1%
B9
0.5%
B4
13.0%
K
17.8%
Ca
0.5%
Mg
12.5%
Na
1.7%
S
20.0%
P
39.7%
Cl
2.2%
Al
0.1%
B
1.0%
Fe
5.6%
I
33.3%
Co
120.0%
Mn
4.3%
Cu
6.0%
Mo
2.2%
Ni
8.0%
Rb
6.0%
Se
163.6%
Sr
2.5%
F
0.3%
Cr
180.0%
Zn
4.0%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Тунец (свежий, желтоперый) на 100 г
108.0
ккал
23.3 г
Белки
0.0 г
Углеводы
0.9 г
Жиры
74.0%
Вода
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Кальциферол (витамин D) | 1.7 мкг | 11.3% |
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 9.4 мкг | 313.3% |
| Ниацин (витамин PP) | 15.4 мг | 77.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 1.05 мг | 21.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.93 мг | 46.5% |
| Ретинол (витамин A) | 18.0 мкг | 2.0% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.1 мг | 5.6% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.12 мг | 8.0% |
| Токоферол (витамин E) | 1.0 мг | 6.7% |
| Филлохинон (витамин K) | 0.1 мкг | 0.1% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 2.0 мкг | 0.5% |
| Холин (витамин B₄) | 65.0 мг | 13.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 445.0 мг | 17.8% |
| Кальций (Ca) | 5.0 мг | 0.5% |
| Магний (Mg) | 50.0 мг | 12.5% |
| Натрий (Na) | 39.0 мг | 1.7% |
| Сера (S) | 200.0 мг | 20.0% |
| Фосфор (P) | 278.0 мг | 39.7% |
| Хлор (Cl) | 50.0 мг | 2.2% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.03 мг | 0.1% |
| Бор (B) | 0.02 мг | 1.0% |
| Железо (Fe) | 1.0 мг | 5.6% |
| Йод (I) | 0.05 мг | 33.3% |
| Кобальт (Co) | 0.012 мг | 120.0% |
| Марганец (Mn) | 0.1 мг | 4.3% |
| Медь (Cu) | 0.06 мг | 6.0% |
| Молибден (Mo) | 0.001 мг | 2.2% |
| Никель (Ni) | 0.008 мг | 8.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.06 мг | 6.0% |
| Селен (Se) | 0.09 мг | 163.6% |
| Стронций (Sr) | 0.05 мг | 2.5% |
| Фтор (F) | 0.012 мг | 0.3% |
| Хром (Cr) | 0.09 мг | 180.0% |
| Цинк (Zn) | 0.6 мг | 4.0% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.3 г |
20.0%
|
| Омега-6 | 0.2 г |
1.3%
|
| Зола | 1.4 г |
7.0%
|
| Клетчатка | 0.0 г |
0.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 0.0 г |
0.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.25 г |
1.2%
|
| Вода | 74.0 г |
74.0%
|