Общая информация о продукте
Мандарин
Фрукты
Витамины и минералы
C
29.7%
b-car
3.1%
PP
2.0%
B5
4.0%
B6
4.0%
A
3.8%
B2
2.2%
B1
4.0%
E
1.3%
B4
1.8%
K
6.2%
Ca
3.7%
Mg
2.9%
Na
0.1%
S
0.8%
P
1.9%
Cl
0.1%
Al
0.0%
B
0.5%
Fe
0.6%
I
0.7%
Mn
1.7%
Cu
4.2%
Ni
5.0%
Rb
2.5%
Sr
0.5%
F
0.1%
Cr
4.0%
Zn
0.5%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Мандарин на 100 г
53.0
ккал
0.8 г
Белки
13.3 г
Углеводы
0.3 г
Жиры
85.2%
Вода
1.8 г
Клетчатка
6.5 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 26.7 мг | 29.7% |
| Бета-каротин (провитамин A) | 155.0 мкг | 3.1% |
| Ниацин (витамин PP) | 0.4 мг | 2.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.2 мг | 4.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.08 мг | 4.0% |
| Ретинол (витамин A) | 34.0 мкг | 3.8% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.04 мг | 2.2% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.06 мг | 4.0% |
| Токоферол (витамин E) | 0.2 мг | 1.3% |
| Холин (витамин B₄) | 9.0 мг | 1.8% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 155.0 мг | 6.2% |
| Кальций (Ca) | 37.0 мг | 3.7% |
| Магний (Mg) | 11.5 мг | 2.9% |
| Натрий (Na) | 2.0 мг | 0.1% |
| Сера (S) | 7.5 мг | 0.8% |
| Фосфор (P) | 13.0 мг | 1.9% |
| Хлор (Cl) | 2.0 мг | 0.1% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.015 мг | 0.0% |
| Бор (B) | 0.01 мг | 0.5% |
| Железо (Fe) | 0.1 мг | 0.6% |
| Йод (I) | 0.001 мг | 0.7% |
| Марганец (Mn) | 0.039 мг | 1.7% |
| Медь (Cu) | 0.042 мг | 4.2% |
| Никель (Ni) | 0.005 мг | 5.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.025 мг | 2.5% |
| Стронций (Sr) | 0.01 мг | 0.5% |
| Фтор (F) | 0.005 мг | 0.1% |
| Хром (Cr) | 0.002 мг | 4.0% |
| Цинк (Zn) | 0.07 мг | 0.5% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.0 г |
0.0%
|
| Омега-6 | 0.02 г |
0.1%
|
| Зола | 0.5 г |
2.5%
|
| Клетчатка | 1.8 г |
7.2%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 6.5 г |
13.0%
|
| Крахмал и декстрины | 0.0 г |
0.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.0 г |
0.0%
|
| Вода | 85.17 г |
85.2%
|