Общая информация о продукте
Хлеб «Белый формовой» (из пш. муки I с.)
Хлеб и булочные изделия
Витамины и минералы
PP
7.5%
B5
5.6%
B6
5.0%
B2
1.7%
B1
8.7%
E
2.0%
K
0.2%
B9
5.0%
B4
2.7%
K
5.8%
Ca
2.5%
Si
5.3%
Mg
8.8%
Na
19.6%
S
6.2%
P
13.6%
Cl
31.5%
Al
0.1%
B
1.8%
Fe
10.6%
I
6.7%
Mn
34.8%
Cu
12.0%
Mo
13.3%
Ni
5.0%
Rb
4.0%
Se
32.7%
Sr
1.0%
Cr
4.0%
Zn
5.7%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Хлеб «Белый формовой» (из пш. муки I с.) на 100 г
242.0
ккал
7.6 г
Белки
50.1 г
Углеводы
1.2 г
Жиры
37.0%
Вода
2.5 г
Клетчатка
2.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Ниацин (витамин PP) | 1.5 мг | 7.5% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.28 мг | 5.6% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.1 мг | 5.0% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.03 мг | 1.7% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.13 мг | 8.7% |
| Токоферол (витамин E) | 0.3 мг | 2.0% |
| Филлохинон (витамин K) | 0.2 мкг | 0.2% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 20.0 мкг | 5.0% |
| Холин (витамин B₄) | 13.5 мг | 2.7% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 145.0 мг | 5.8% |
| Кальций (Ca) | 25.0 мг | 2.5% |
| Кремний (Si) | 1.6 мг | 5.3% |
| Магний (Mg) | 35.0 мг | 8.8% |
| Натрий (Na) | 450.0 мг | 19.6% |
| Сера (S) | 62.5 мг | 6.2% |
| Фосфор (P) | 95.0 мг | 13.6% |
| Хлор (Cl) | 725.0 мг | 31.5% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.04 мг | 0.1% |
| Бор (B) | 0.035 мг | 1.8% |
| Железо (Fe) | 1.9 мг | 10.6% |
| Йод (I) | 0.01 мг | 6.7% |
| Марганец (Mn) | 0.8 мг | 34.8% |
| Медь (Cu) | 0.12 мг | 12.0% |
| Молибден (Mo) | 0.006 мг | 13.3% |
| Никель (Ni) | 0.005 мг | 5.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.04 мг | 4.0% |
| Селен (Se) | 0.018 мг | 32.7% |
| Стронций (Sr) | 0.02 мг | 1.0% |
| Хром (Cr) | 0.002 мг | 4.0% |
| Цинк (Zn) | 0.85 мг | 5.7% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.02 г |
1.3%
|
| Омега-6 | 0.7 г |
4.7%
|
| Зола | 1.6 г |
8.0%
|
| Клетчатка | 2.5 г |
10.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2.0 г |
4.0%
|
| Крахмал и декстрины | 48.0 г |
48.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.4 г |
2.0%
|
| Вода | 37.0 г |
37.0%
|