Общая информация о продукте
Хлеб «Подовый»
Хлеб и булочные изделия
Витамины и минералы
b-car
0.0%
PP
9.0%
B5
6.0%
B6
3.0%
A
0.2%
B2
3.3%
B1
6.7%
E
2.7%
K
1.7%
B9
5.5%
B4
3.0%
K
5.4%
Ca
3.2%
Si
5.0%
Mg
9.4%
Na
19.6%
S
6.0%
P
15.0%
Cl
31.5%
Al
0.1%
B
1.8%
Fe
7.8%
I
6.7%
Mn
30.4%
Cu
13.0%
Mo
13.3%
Ni
10.0%
Rb
5.0%
Se
36.4%
Sr
1.5%
Cr
4.0%
Zn
6.3%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Хлеб «Подовый» на 100 г
226.0
ккал
7.8 г
Белки
46.2 г
Углеводы
1.1 г
Жиры
41.0%
Вода
3.0 г
Клетчатка
2.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Бета-каротин (провитамин A) | 1.0 мкг | 0.0% |
| Ниацин (витамин PP) | 1.8 мг | 9.0% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.3 мг | 6.0% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.06 мг | 3.0% |
| Ретинол (витамин A) | 2.0 мкг | 0.2% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.06 мг | 3.3% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.1 мг | 6.7% |
| Токоферол (витамин E) | 0.4 мг | 2.7% |
| Филлохинон (витамин K) | 2.0 мкг | 1.7% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 22.0 мкг | 5.5% |
| Холин (витамин B₄) | 15.0 мг | 3.0% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 135.0 мг | 5.4% |
| Кальций (Ca) | 32.5 мг | 3.2% |
| Кремний (Si) | 1.5 мг | 5.0% |
| Магний (Mg) | 37.5 мг | 9.4% |
| Натрий (Na) | 450.0 мг | 19.6% |
| Сера (S) | 60.0 мг | 6.0% |
| Фосфор (P) | 105.0 мг | 15.0% |
| Хлор (Cl) | 725.0 мг | 31.5% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.05 мг | 0.1% |
| Бор (B) | 0.035 мг | 1.8% |
| Железо (Fe) | 1.4 мг | 7.8% |
| Йод (I) | 0.01 мг | 6.7% |
| Марганец (Mn) | 0.7 мг | 30.4% |
| Медь (Cu) | 0.13 мг | 13.0% |
| Молибден (Mo) | 0.006 мг | 13.3% |
| Никель (Ni) | 0.01 мг | 10.0% |
| Рубидий (Rb) | 0.05 мг | 5.0% |
| Селен (Se) | 0.02 мг | 36.4% |
| Стронций (Sr) | 0.03 мг | 1.5% |
| Хром (Cr) | 0.002 мг | 4.0% |
| Цинк (Zn) | 0.95 мг | 6.3% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.02 г |
1.3%
|
| Омега-6 | 0.6 г |
4.0%
|
| Зола | 1.7 г |
8.5%
|
| Клетчатка | 3.0 г |
12.0%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2.0 г |
4.0%
|
| Крахмал и декстрины | 42.0 г |
42.0%
|
| Насыщенные жиры | 0.3 г |
1.5%
|
| Вода | 41.0 г |
41.0%
|