Общая информация о продукте
Темпе (ферментированная соя)
Сыры растительные / соевые
Витамины и минералы
B12
2.7%
PP
13.2%
B5
5.6%
B10
0.1%
B6
10.0%
A
1.3%
B2
20.0%
B1
5.3%
E
1.7%
K
0.4%
B9
6.0%
B4
10.4%
K
16.4%
Ca
12.0%
Si
1.7%
Mg
20.0%
Na
0.4%
S
10.0%
P
37.9%
Cl
0.9%
Al
0.6%
B
20.0%
Fe
15.0%
Co
200.0%
Mn
56.5%
Cu
56.0%
Mo
88.9%
Rb
8.0%
Se
16.4%
Sr
40.0%
F
1.2%
Cr
2.0%
Zn
7.6%
% от суточной нормы на 100 г
Пищевая ценность Темпе (ферментированная соя) на 100 г
193.0
ккал
18.5 г
Белки
9.4 г
Углеводы
10.8 г
Жиры
55.0%
Вода
4.8 г
Клетчатка
1.0 г
Сахара
Витамины: полный состав на 100 г
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Кобаламин (витамин B₁₂) | 0.08 мкг | 2.7% |
| Ниацин (витамин PP) | 2.64 мг | 13.2% |
| Пантотеновая кислота (B₅) | 0.28 мг | 5.6% |
| Пара-аминобензойная кислота (B₁₀) | 0.1 мг | 0.1% |
| Пиридоксин (витамин B₆) | 0.2 мг | 10.0% |
| Ретинол (витамин A) | 12.0 мкг | 1.3% |
| Рибофлавин (витамин B₂) | 0.36 мг | 20.0% |
| Тиамин (витамин B₁) | 0.08 мг | 5.3% |
| Токоферол (витамин E) | 0.25 мг | 1.7% |
| Филлохинон (витамин K) | 0.5 мкг | 0.4% |
| Фолиевая кислота (витамин B₉) | 24.0 мкг | 6.0% |
| Холин (витамин B₄) | 52.0 мг | 10.4% |
Макроэлементы и минералы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Калий (K) | 410.0 мг | 16.4% |
| Кальций (Ca) | 120.0 мг | 12.0% |
| Кремний (Si) | 0.5 мг | 1.7% |
| Магний (Mg) | 80.0 мг | 20.0% |
| Натрий (Na) | 10.0 мг | 0.4% |
| Сера (S) | 100.0 мг | 10.0% |
| Фосфор (P) | 265.0 мг | 37.9% |
| Хлор (Cl) | 20.0 мг | 0.9% |
Микроэлементы
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.3 мг | 0.6% |
| Бор (B) | 0.4 мг | 20.0% |
| Железо (Fe) | 2.7 мг | 15.0% |
| Кобальт (Co) | 0.02 мг | 200.0% |
| Марганец (Mn) | 1.3 мг | 56.5% |
| Медь (Cu) | 0.56 мг | 56.0% |
| Молибден (Mo) | 0.04 мг | 88.9% |
| Рубидий (Rb) | 0.08 мг | 8.0% |
| Селен (Se) | 0.009 мг | 16.4% |
| Стронций (Sr) | 0.8 мг | 40.0% |
| Фтор (F) | 0.05 мг | 1.2% |
| Хром (Cr) | 0.001 мг | 2.0% |
| Цинк (Zn) | 1.14 мг | 7.6% |
Прочее (омега, зола, сахариды и др.)
| НазваниеНазв. | На 100 г100 г | % от суточной нормы% ДН |
|---|---|---|
| Омега-3 | 0.5 г |
33.3%
|
| Омега-6 | 3.0 г |
20.0%
|
| Зола | 1.5 г |
7.5%
|
| Клетчатка | 4.8 г |
19.2%
|
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1.0 г |
2.0%
|
| Крахмал и декстрины | 2.0 г |
2.0%
|
| Насыщенные жиры | 2.0 г |
10.0%
|
| Вода | 55.0 г |
55.0%
|